Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 132,17 131,92 132,42 Cancelado - - -
Venta 132,01 131,72 132,32 Realizado 132,01 131,72 29
Venta 131,71 131,52 132,02 Realizado 131,71 131,77 -6
Compra 131,74 131,98 131,48 Realizado 131,74 131,76 2
Compra 131,7 131,98 131,38 Realizado 131,7 131,98 28
Compra 131,94 132,18 131,58 Realizado 131,94 131,88 -6
Venta 131,69 131,42 132,02 Realizado 131,69 131,42 27
Compra 131,46 131,68 131,18 Realizado 131,46 131,68 22
Compra 131,25 131,48 130,88 Realizado 131,25 131,33 8
Venta 131,44 131,12 131,82 Realizado 131,44 131,32 12
Compra 131,4 131,78 130,98 Realizado 131,4 130,98 -42
Compra 130,86 131,28 130,38 Realizado 130,86 130,38 -48
Compra 130,78 131,08 130,38 Realizado 130,78 131,08 30
Venta 130,95 130,62 131,32 Realizado 130,95 130,8 15
Compra 130,67 130,98 130,28 Realizado 130,67 130,71 4
Compra 130,41 130,88 129,88 Realizado 130,41 130,08 -33
Venta 130,44 130,22 130,72 Realizado 130,44 130,41 3
Venta 130,44 130,12 130,82 Realizado 130,44 130,12 32
Venta 130,29 130,02 130,62 Cancelado - - -
Venta 130,1 129,92 130,42 Realizado 130,1 129,92 18
Compra 129,85 130,08 129,58 Realizado 129,85 129,96 11
Venta 129,88 129,62 130,22 Cancelado - - -
Venta 129,55 129,22 129,92 Realizado 129,55 129,53 2
Venta 129,44 129,22 129,72 Realizado 129,44 129,38 6
Compra 129,77 129,98 129,48 Realizado 129,77 129,8 3
Venta 129,9 129,52 130,32 Realizado 129,9 130,32 -42
Venta 130,39 130,02 130,92 Realizado 130,39 130,02 37
Venta 130,06 129,82 130,42 Realizado 130,06 129,99 7
Compra 130,12 130,48 129,68 Realizado 130,12 130,19 7
Compra 130,15 130,58 129,58 Cancelado - - -
Compra 130,06 130,58 129,48 Cancelado - - -
Venta 130,47 130,22 130,82 Realizado 130,47 130,82 -35
Compra 130,36 130,68 129,98 Realizado 130,36 130,46 10
Compra 130,31 130,78 129,78 Realizado 130,31 130,49 18
Venta 130,69 130,22 131,22 Realizado 130,69 130,57 12
Venta 130,82 130,62 131,12 Realizado 130,82 130,84 -2
Compra 131,27 131,58 130,88 Realizado 131,27 131,34 7
Venta 131,26 131,02 131,62 Cancelado - - -
Compra 130,79 130,98 130,48 Cancelado - - -
Venta 131 130,72 131,42 Realizado 131 131 0
Compra 130,73 131,08 130,28 Realizado 130,73 130,81 8
Compra 130,7 130,98 130,38 Realizado 130,7 130,56 -14
Venta 130,47 130,22 130,82 Realizado 130,47 130,45 2
Compra 130,39 130,78 129,98 Realizado 130,39 129,98 -41
Compra 129,6 130,18 128,88 Realizado 129,6 130,26 66
Compra 130,06 130,38 129,58 Realizado 130,06 130,38 32
Venta 130,4 130,02 130,82 Realizado 130,4 130,3 10
Compra 130,34 130,78 129,78 Realizado 130,34 130,78 44
Venta 130,4 129,92 131,02 Realizado 130,4 130,59 -19
Venta 130,69 130,42 131,02 Realizado 130,69 130,42 27
Compra 130,65 130,98 130,28 Realizado 130,65 130,98 33
Venta 131,03 130,72 131,42 Cancelado - - -
Compra 130,96 131,28 130,48 Realizado 130,96 130,73 -23
Compra 130,38 130,78 129,88 Realizado 130,38 130,39 1
Compra 130,53 130,78 130,28 Realizado 130,53 130,61 8
Venta 130,7 130,42 131,12 Realizado 130,7 130,81 -11
Venta 130,67 130,42 131,02 Realizado 130,67 130,77 -10
Venta 130,98 130,72 131,22 Realizado 130,98 130,72 26
Venta 130,72 130,52 131,02 Realizado 130,72 130,66 6
Venta 131,15 130,82 131,62 Realizado 131,15 130,82 33
Venta 130,88 130,52 131,32 Realizado 130,88 130,65 23
Venta 130,72 130,42 131,12 Realizado 130,72 130,59 13
Venta 130,03 129,72 130,42 Realizado 130,03 129,72 31
Compra 128,65 129,18 127,98 Realizado 128,65 129,03 38
Venta 128,82 128,22 129,52 Realizado 128,82 128,8 2
Compra 128,62 129,18 127,98 Realizado 128,62 128,17 -45
Compra 128,31 128,88 127,68 Realizado 128,31 128,48 17
Compra 128,74 129,38 127,98 Realizado 128,74 128,75 1
Venta 128,1 127,62 128,62 Realizado 128,1 128,12 -1
Venta 128,07 127,62 128,62 Realizado 128,07 128,25 -18
Compra 128,18 128,78 127,48 Realizado 128,18 128,35 17
Venta 128,09 127,42 128,92 Cancelado - - -
Compra 128,1 128,58 127,58 Realizado 128,1 128,58 48
Compra 127,57 128,18 126,88 Realizado 127,57 126,95 -62
Venta 127,17 126,72 127,82 Realizado 127,17 127,15 2
Compra 127,16 127,48 126,68 Realizado 127,16 127 -16
Compra 126,71 127,08 126,18 Realizado 126,71 126,39 -32
Venta 125,5 124,92 126,22 Realizado 125,5 125,88 -38
Venta 125,84 125,22 126,52 Realizado 125,84 125,22 62
Venta 125,2 124,62 125,92 Realizado 125,2 125 20
Venta 125,46 124,82 126,22 Realizado 125,46 125,16 30
Compra 126,11 126,98 125,08 Realizado 126,11 126,86 75
Compra 126,29 126,98 125,38 Realizado 126,29 127,17 88
Compra 126,91 127,48 126,28 Realizado 126,91 127,08 17
Venta 126,93 126,32 127,62 Realizado 126,93 126,84 9
Venta 126,86 126,12 127,72 Realizado 126,86 127,42 -56
Compra 127,02 127,78 126,08 Realizado 127,02 126,76 -26
Compra 126,99 127,48 126,38 Realizado 126,99 127,27 28