Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 129,24 128,82 129,72 Annulé - - -
Achat 128,9 129,38 128,38 Exécuté 128,9 128,61 -29
Vente 128,65 128,42 129,02 Exécuté 128,65 129,02 -37
Achat 128,97 129,28 128,58 Exécuté 128,97 129,28 31
Achat 128,84 129,28 128,38 Exécuté 128,84 129,28 44
Vente 129,55 129,02 130,12 Exécuté 129,55 129,02 53
Vente 129,05 128,52 129,72 Exécuté 129,05 128,76 29
Vente 128,94 128,62 129,32 Exécuté 128,94 128,89 5
Vente 128,82 128,52 129,22 Exécuté 128,82 128,81 1
Vente 128,9 128,52 129,32 Exécuté 128,9 128,52 38
Achat 128,74 128,98 128,48 Exécuté 128,74 128,74 0
Achat 129,36 129,68 128,88 Exécuté 129,36 129,39 3
Vente 129,58 129,12 130,22 Annulé - - -
Achat 129,22 129,48 128,88 Exécuté 129,22 129,48 26
Vente 129,37 129,02 129,82 Exécuté 129,37 129,32 5
Achat 129,43 129,78 128,98 Exécuté 129,43 129,78 35
Vente 129,53 129,22 129,92 Exécuté 129,53 129,56 -3
Vente 129,9 129,62 130,32 Exécuté 129,9 129,62 28
Achat 129,81 130,08 129,48 Annulé - - -
Achat 130,01 130,28 129,68 Exécuté 130,01 130,28 27
Vente 130,15 129,92 130,42 Exécuté 130,15 130,12 3
Vente 130,28 130,02 130,52 Exécuté 130,28 130,52 -24
Achat 130,36 130,58 130,08 Annulé - - -
Vente 130,53 130,32 130,82 Annulé - - -
Achat 130,27 130,58 129,88 Exécuté 130,27 130,58 31
Vente 130,74 130,52 131,02 Exécuté 130,74 130,23 51
Achat 129,99 130,28 129,58 Exécuté 129,99 130,28 29
Vente 130,26 129,82 130,72 Exécuté 130,26 130,17 9
Vente 130,2 129,82 130,72 Exécuté 130,2 130,55 -35
Achat 130,69 131,08 130,28 Exécuté 130,69 130,78 9
Achat 130,65 130,98 130,18 Exécuté 130,65 130,98 33
Achat 131,11 131,48 130,68 Exécuté 131,11 131,38 27
Achat 131,26 131,68 130,78 Exécuté 131,26 131,31 5
Achat 131,35 131,68 130,98 Exécuté 131,35 131,3 -5
Vente 131,41 131,12 131,72 Exécuté 131,41 131,46 -5
Achat 131,34 131,58 131,08 Exécuté 131,34 131,28 -6
Vente 130,88 130,62 131,22 Exécuté 130,88 130,98 -10
Achat 131,37 131,58 131,08 Annulé - - -
Vente 131,64 131,42 132,02 Exécuté 131,64 131,54 10
Vente 131,47 131,22 131,72 Exécuté 131,47 131,47 0
Vente 131,56 131,32 131,82 Exécuté 131,56 131,58 -2
Vente 131,75 131,52 132,12 Exécuté 131,75 131,85 -10
Vente 131,81 131,52 132,22 Exécuté 131,81 131,68 13
Achat 131,55 131,78 131,28 Exécuté 131,55 131,68 13
Vente 131,73 131,52 132,02 Exécuté 131,73 131,52 21
Achat 131,52 131,78 131,18 Exécuté 131,52 131,31 -21
Vente 131,23 130,92 131,62 Exécuté 131,23 131,4 -17
Vente 131,42 131,22 131,72 Exécuté 131,42 131,22 20
Achat 131,36 131,58 131,08 Exécuté 131,36 131,33 -3
Achat 131,26 131,58 130,88 Exécuté 131,26 131,21 -5
Vente 131,01 130,62 131,42 Exécuté 131,01 130,98 3
Achat 130,88 131,08 130,58 Exécuté 130,88 130,94 6
Vente 131,02 130,82 131,32 Exécuté 131,02 130,7 32
Vente 130,95 130,62 131,42 Exécuté 130,95 130,95 0
Achat 130,83 131,18 130,38 Exécuté 130,83 130,81 -2
Vente 130,25 130,02 130,52 Exécuté 130,25 130,11 14
Achat 130,09 130,38 129,78 Exécuté 130,09 130,38 29
Achat 130,26 130,58 129,88 Exécuté 130,26 130,3 4
Vente 130,19 129,92 130,52 Exécuté 130,19 129,92 27
Achat 130,05 130,38 129,58 Exécuté 130,05 129,98 -7
Achat 129,93 130,28 129,48 Exécuté 129,93 130,02 9
Vente 130,06 129,82 130,42 Exécuté 130,06 129,82 24
Vente 129,98 129,72 130,32 Exécuté 129,98 129,72 26
Vente 130,01 129,72 130,32 Exécuté 130,01 129,97 4
Vente 129,99 129,72 130,32 Exécuté 129,99 130,02 -3
Vente 129,88 129,62 130,22 Exécuté 129,88 129,5 38
Vente 129,58 129,32 129,82 Exécuté 129,58 129,82 -24
Achat 130,03 130,28 129,68 Exécuté 130,03 130,04 1
Achat 129,99 130,28 129,68 Exécuté 129,99 129,92 -7
Vente 129,82 129,42 130,32 Exécuté 129,82 129,83 -1
Achat 129,52 129,88 129,08 Exécuté 129,52 129,52 0
Vente 129,55 129,32 129,92 Exécuté 129,55 129,32 23
Achat 129,37 129,58 129,08 Exécuté 129,37 129,31 -6
Achat 129,35 129,68 128,88 Exécuté 129,35 129,34 -1
Achat 129,21 129,58 128,78 Exécuté 129,21 129,34 13
Vente 129,5 129,32 129,82 Exécuté 129,5 129,46 4
Achat 129,4 129,68 129,08 Annulé - - -
Vente 129,84 129,62 130,12 Exécuté 129,84 129,97 -13
Achat 129,94 130,18 129,68 Exécuté 129,94 130,02 8
Vente 130,03 129,82 130,32 Exécuté 130,03 129,87 16
Vente 130,31 129,92 130,72 Exécuté 130,31 130,72 -41
Vente 130,92 130,32 131,62 Exécuté 130,92 130,95 -3
Vente 130,96 130,62 131,42 Exécuté 130,96 130,66 30