Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 124,52 124,88 124,08 Exécuté 124,52 124,73 21
Achat 124,76 125,18 124,28 Annulé - - -
Achat 125,11 125,48 124,68 Exécuté 125,11 125,48 37
Achat 125,43 125,68 125,08 Annulé - - -
Vente 125,85 125,52 126,22 Exécuté 125,85 125,86 -1
Vente 125,71 125,52 126,02 Exécuté 125,71 125,68 4
Achat 125,71 125,98 125,48 Exécuté 125,71 125,73 2
Achat 125,58 125,88 125,18 Exécuté 125,58 125,58 0
Vente 125,63 125,32 126,02 Exécuté 125,63 125,32 31
Vente 125,47 125,22 125,72 Exécuté 125,47 125,38 9
Vente 125,48 125,22 125,82 Annulé - - -
Vente 125,16 124,82 125,62 Annulé - - -
Achat 124,9 125,28 124,38 Exécuté 124,9 124,97 7
Achat 124,96 125,18 124,68 Exécuté 124,96 125,02 6
Achat 124,91 125,18 124,58 Exécuté 124,91 124,84 -7
Vente 124,96 124,62 125,32 Exécuté 124,96 124,62 34
Achat 124,44 124,78 123,98 Exécuté 124,44 124,78 34
Vente 124,73 124,52 125,02 Exécuté 124,73 124,52 21
Vente 124,56 124,32 124,92 Exécuté 124,56 124,32 24
Achat 124,4 124,68 123,98 Exécuté 124,4 124,45 5
Vente 124,48 124,12 124,92 Exécuté 124,48 124,51 -3
Achat 124,41 124,68 124,18 Annulé - - -
Vente 124,75 124,52 125,02 Exécuté 124,75 124,67 8
Vente 124,53 124,32 124,82 Exécuté 124,53 124,46 7
Vente 124,53 124,32 124,82 Exécuté 124,53 124,53 0
Achat 124,63 124,88 124,28 Annulé - - -
Vente 124,67 124,32 125,12 Exécuté 124,67 124,7 -3
Vente 124,83 124,52 125,22 Exécuté 124,83 125,2 -37
Achat 125,11 125,38 124,78 Exécuté 125,11 125,38 27
Vente 125,46 125,22 125,82 Exécuté 125,46 125,22 24
Achat 125,2 125,48 124,78 Exécuté 125,2 125,2 0
Vente 125,09 124,82 125,32 Exécuté 125,09 124,93 16
Achat 124,96 125,18 124,68 Exécuté 124,96 125,18 22
Achat 125,18 125,48 124,78 Exécuté 125,18 125,48 30
Vente 125,08 124,82 125,42 Exécuté 125,08 125,09 -1
Vente 124,98 124,72 125,32 Exécuté 124,98 124,72 26
Vente 125,05 124,82 125,32 Annulé - - -
Achat 124,65 124,88 124,28 Exécuté 124,65 124,51 -14
Achat 124,57 124,88 124,18 Exécuté 124,57 124,56 -1
Vente 124,49 124,12 124,92 Exécuté 124,49 124,61 -12
Vente 124,99 124,72 125,22 Exécuté 124,99 125,01 -2
Vente 125,05 124,72 125,42 Exécuté 125,05 125,13 -8
Vente 125,24 124,92 125,62 Exécuté 125,24 125,09 16
Achat 125,04 125,28 124,78 Exécuté 125,04 124,78 -26
Achat 125,05 125,28 124,78 Exécuté 125,05 124,9 -15
Vente 125,02 124,72 125,42 Exécuté 125,02 125,17 -15
Vente 125,05 124,62 125,52 Exécuté 125,05 125,27 -22
Achat 125,39 125,68 125,08 Exécuté 125,39 125,43 4
Achat 125,46 125,78 125,08 Exécuté 125,46 125,78 32
Vente 125,7 125,32 126,22 Exécuté 125,7 125,73 -3
Achat 125,54 125,98 124,98 Exécuté 125,54 125,69 15
Vente 125,81 125,52 126,22 Exécuté 125,81 125,71 10
Vente 125,78 125,52 126,12 Annulé - - -
Vente 125,85 125,52 126,32 Annulé - - -
Achat 125,34 125,78 124,78 Exécuté 125,34 125,78 44
Achat 125,65 126,18 124,98 Exécuté 125,65 125,53 -12
Vente 125,61 125,32 126,02 Exécuté 125,61 125,32 29
Achat 125,44 125,68 125,08 Annulé - - -
Vente 125,7 125,42 126,02 Exécuté 125,7 125,73 -3
Vente 125,61 125,42 125,92 Exécuté 125,61 125,42 19
Vente 125,62 125,42 125,92 Annulé - - -
Vente 125,61 125,42 125,92 Exécuté 125,61 125,73 -12
Achat 125,77 125,98 125,48 Exécuté 125,77 125,98 21
Achat 126,19 126,38 125,88 Exécuté 126,19 126,16 -3
Vente 126,01 125,82 126,32 Exécuté 126,01 125,82 19
Achat 125,81 126,18 125,38 Exécuté 125,81 125,93 12
Vente 125,98 125,62 126,42 Exécuté 125,98 125,76 22
Vente 126,04 125,82 126,32 Exécuté 126,04 125,82 22
Achat 125,86 126,08 125,58 Exécuté 125,86 125,85 -1
Achat 125,53 125,78 125,18 Annulé - - -
Vente 125,92 125,62 126,32 Exécuté 125,92 126,07 -15
Achat 126,09 126,28 125,78 Exécuté 126,09 126,28 19
Vente 126,3 126,02 126,62 Exécuté 126,3 126,02 28
Achat 126,13 126,38 125,78 Exécuté 126,13 126,15 2
Vente 126,22 125,92 126,62 Exécuté 126,22 126,16 6
Vente 126,5 126,12 126,92 Exécuté 126,5 126,53 -3
Vente 126,79 126,52 127,02 Exécuté 126,79 126,63 16