Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Achat 118,24 118,72 117,55 Annulé - - -
Vente 118,38 117,91 119,05 Annulé - - -
Achat 117,61 118,12 116,88 Exécuté 117,61 117,22 -39
Vente 117,1 116,67 117,71 Exécuté 117,1 117,32 -22
Achat 117,13 117,69 116,33 Exécuté 117,13 117,56 43
Vente 117,6 117,21 118,16 Exécuté 117,6 117,28 32
Achat 117,25 117,67 116,65 Exécuté 117,25 116,95 -30
Achat 116,42 116,95 115,66 Annulé - - -
Vente 117,03 116,5 117,78 Exécuté 117,03 117,03 0
Vente 117,13 116,69 117,76 Exécuté 117,13 117,05 8
Achat 116,97 117,33 116,46 Exécuté 116,97 116,94 -3
Vente 117,34 116,93 117,92 Exécuté 117,34 116,93 41
Achat 116,96 117,47 116,23 Exécuté 116,96 117,13 17
Vente 117,85 117,55 118,27 Exécuté 117,85 117,74 11
Achat 118,02 118,39 117,49 Exécuté 118,02 117,97 -5
Achat 117,53 118,01 116,84 Exécuté 117,53 118,01 48
Vente 117,97 117,6 118,5 Annulé - - -
Achat 117,79 118,27 117,1 Exécuté 117,79 117,77 -2
Vente 117,75 117,44 118,19 Exécuté 117,75 117,65 10
Vente 117,99 117,61 118,53 Exécuté 117,99 118,32 -33
Achat 118,44 118,82 117,9 Exécuté 118,44 118,82 38
Vente 119,05 118,6 119,69 Annulé - - -
Vente 118,7 118,26 119,33 Annulé - - -
Vente 118,26 117,96 118,69 Exécuté 118,26 118,18 8
Vente 118,06 117,7 118,57 Exécuté 118,06 118,21 -15
Achat 118,35 118,71 117,84 Exécuté 118,35 118,71 36
Achat 118,2 118,63 117,58 Exécuté 118,2 118,09 -11
Vente 118,2 117,78 118,8 Exécuté 118,2 118,2 0
Vente 118,38 118,1 118,79 Exécuté 118,38 118,36 3
Vente 118,32 117,98 118,81 Exécuté 118,32 118,35 -3
Vente 118,42 118,01 119,01 Exécuté 118,42 118,51 -9
Vente 118,46 118,18 118,86 Exécuté 118,46 118,51 -5
Achat 118,52 118,83 118,08 Exécuté 118,52 118,62 10
Achat 118,59 118,84 118,24 Exécuté 118,59 118,62 3
Achat 118,62 118,93 118,17 Exécuté 118,62 118,68 6
Achat 118,61 119,03 118,01 Exécuté 118,61 118,72 11
Vente 118,21 117,99 118,52 Annulé - - -
Achat 118,15 118,46 117,71 Exécuté 118,15 118,09 -6
Achat 117,87 118,26 117,32 Exécuté 117,87 117,41 -46
Achat 117,36 117,62 116,99 Exécuté 117,36 117,55 19
Achat 117,52 117,8 117,12 Exécuté 117,52 117,8 28
Achat 117,79 118,07 117,39 Exécuté 117,79 117,52 -27
Achat 117,59 117,86 117,2 Exécuté 117,59 117,86 27
Achat 117,44 117,72 117,04 Exécuté 117,44 117,63 19
Achat 117,7 117,93 117,37 Exécuté 117,7 117,65 -5
Achat 117,6 117,79 117,33 Exécuté 117,6 117,51 -9
Achat 117,32 117,58 116,95 Exécuté 117,32 117,41 9
Vente 117,23 116,94 117,64 Exécuté 117,23 116,94 29
Achat 117,24 117,5 116,87 Exécuté 117,24 117,41 17
Vente 117,24 117,01 117,56 Exécuté 117,24 117,01 23
Vente 117,23 116,98 117,58 Exécuté 117,23 117,34 -11
Vente 117,44 117,18 117,81 Exécuté 117,44 117,18 26
Achat 117,13 117,39 116,76 Exécuté 117,13 117,06 -7
Achat 116,73 116,95 116,41 Exécuté 116,73 116,77 4
Achat 116,9 117,12 116,59 Exécuté 116,9 117,26 36
Achat 117,1 117,27 116,86 Exécuté 117,1 117,1 0
Achat 116,66 116,9 116,32 Exécuté 116,66 116,77 11
Vente 116,69 116,39 117,12 Exécuté 116,69 116,91 -21
Vente 117,17 116,98 117,44 Exécuté 117,17 117,14 3
Achat 117,08 117,31 116,75 Exécuté 117,08 117,31 23
Achat 116,98 117,25 116,6 Exécuté 116,98 117,25 27
Achat 117,01 117,19 116,75 Exécuté 117,01 117,02 1
Achat 116,94 117,16 116,63 Exécuté 116,94 116,97 3
Vente 116,54 116,38 116,77 Exécuté 116,54 116,38 16
Achat 116,38 116,6 116,07 Exécuté 116,38 116,41 3
Achat 116,35 116,63 115,95 Exécuté 116,35 117,06 71
Vente 116,95 116,78 117,2 Exécuté 116,95 117 -5
Vente 116,99 116,78 117,28 Exécuté 116,99 116,91 8
Vente 116,77 116,56 117,06 Exécuté 116,77 116,88 -11
Vente 117,02 116,81 117,32 Exécuté 117,02 117,06 -4
Achat 116,64 116,9 116,27 Exécuté 116,64 116,56 -8
Achat 116,51 116,75 116,17 Exécuté 116,51 116,75 24
Vente 116,65 116,44 116,95 Exécuté 116,65 116,48 17
Achat 116,67 116,87 116,38 Exécuté 116,67 116,87 20
Vente 116,05 115,85 116,34 Exécuté 116,05 115,85 20
Achat 115,7 115,98 115,3 Annulé - - -
Achat 115,65 115,83 115,39 Annulé - - -
Vente 116,01 115,81 116,3 Exécuté 116,01 115,81 20
Achat 115,93 116,11 115,68 Exécuté 115,93 115,68 -25
Achat 115,83 116,04 115,53 Exécuté 115,83 116,04 21
Achat 116,11 116,43 115,65 Exécuté 116,11 116,19 8
Vente 116,46 116,28 116,71 Exécuté 116,46 116,28 18
Achat 116,27 116,49 115,96 Exécuté 116,27 116,33 6
Achat 116,17 116,41 115,83 Exécuté 116,17 116,19 2
Achat 116,04 116,24 115,75 Exécuté 116,04 116,24 20
Achat 116,07 116,29 115,75 Exécuté 116,07 116,23 16
Vente 116,19 116,04 116,41 Annulé - - -
Achat 116,02 116,24 115,7 Exécuté 116,02 116,24 22
Vente 116,13 115,83 116,56 Exécuté 116,13 115,83 30
Achat 115,79 116,01 115,47 Exécuté 115,79 115,83 4
Vente 115,67 115,47 115,96 Exécuté 115,67 115,6 7
Achat 115,56 115,72 115,34 Exécuté 115,56 115,64 8
Vente 115,72 115,49 116,05 Exécuté 115,72 115,49 23
Achat 115,81 116,15 115,33 Exécuté 115,81 115,79 -2
Vente 115,99 115,82 116,24 Exécuté 115,99 115,82 17
Vente 115,95 115,77 116,21 Exécuté 115,95 115,93 2
Vente 115,99 115,84 116,21 Annulé - - -
Achat 115,94 116,16 115,62 Exécuté 115,94 116,16 22
Achat 115,79 116,09 115,36 Exécuté 115,79 117,19 140
Vente 116,93 116,73 117,22 Exécuté 116,93 117,22 -29
Vente 117,46 117,26 117,75 Exécuté 117,46 117,26 20