Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 158,54 158,27 158,87 Exécuté 158,54 158,52 2
Achat 157,66 158,19 156,99 Exécuté 157,66 158,19 53
Achat 157,68 158,56 156,58 Exécuté 157,68 156,58 -110
Vente 157,07 156,85 157,35 Exécuté 157,07 156,85 22
Achat 157,01 157,18 156,8 Exécuté 157,01 157,25 24
Achat 157,15 157,33 156,93 Exécuté 157,15 157,33 18
Achat 157,35 157,85 156,73 Exécuté 157,35 157,85 50
Achat 157,82 158,25 157,29 Exécuté 157,82 157,29 -53
Vente 156,57 156,1 157,16 Exécuté 156,57 157,16 -59
Achat 157 157,17 156,79 Exécuté 157 157,23 23
Achat 157,41 157,61 157,16 Exécuté 157,41 157,16 -25
Achat 157,56 158,24 156,71 Exécuté 157,56 158,24 68
Achat 158,32 158,84 157,68 Exécuté 158,32 158,43 11
Achat 158,19 158,37 157,97 Exécuté 158,19 158,37 18
Vente 158,34 157,91 158,88 Exécuté 158,34 157,91 43
Vente 158,08 157,8 158,44 Exécuté 158,08 157,63 45
Vente 158,31 158,05 158,63 Exécuté 158,31 158,03 28
Achat 158,7 159,28 157,97 Exécuté 158,7 159,28 58
Vente 158,74 158,52 159,02 Exécuté 158,74 158,52 22
Vente 158,77 158,63 158,94 Exécuté 158,77 158,94 -17
Vente 158,83 158,59 159,13 Exécuté 158,83 158,59 24
Achat 158,47 158,71 158,17 Exécuté 158,47 158,72 25
Vente 159,4 159,06 159,83 Exécuté 159,4 158,26 114
Vente 158,43 157,97 159 Exécuté 158,43 158,28 15
Vente 158,18 157,99 158,42 Exécuté 158,18 157,9 28
Achat 158,66 159,2 157,98 Annulé - - -
Vente 159,8 159,46 160,22 Exécuté 159,8 159,8 0
Vente 159,59 159,44 159,78 Exécuté 159,59 159,44 15
Vente 159,77 159,46 160,15 Exécuté 159,77 159,46 31
Achat 159,36 159,9 158,69 Exécuté 159,36 159,76 40
Achat 159,47 159,94 158,89 Exécuté 159,47 159,94 47
Achat 159,72 159,92 159,46 Exécuté 159,72 159,92 20
Achat 159,92 160,08 159,71 Exécuté 159,92 159,8 -12
Vente 159,58 159,24 160 Exécuté 159,58 159,02 56
Achat 160,07 160,67 159,32 Exécuté 160,07 159,94 -13
Vente 160,08 159,86 160,35 Exécuté 160,08 160,08 0
Vente 160,01 159,74 160,35 Exécuté 160,01 159,74 27
Vente 160,02 159,81 160,28 Exécuté 160,02 160,28 -26
Achat 160,4 160,86 159,82 Exécuté 160,4 159,94 -46
Achat 159,17 160 158,13 Exécuté 159,17 160,1 93
Achat 159,75 160,03 159,4 Exécuté 159,75 160,03 28
Achat 159,74 159,89 159,55 Exécuté 159,74 160,2 46
Vente 160,1 159,82 160,45 Exécuté 160,1 159,8 30
Achat 160,96 161,5 160,29 Exécuté 160,96 161,5 54
Achat 161,01 161,28 160,67 Exécuté 161,01 161,45 44
Achat 161,65 161,93 161,29 Exécuté 161,65 161,54 -11
Vente 161,67 161,32 162,11 Exécuté 161,67 161,32 35
Achat 161,67 162,09 161,15 Exécuté 161,67 162,15 48
Achat 161,95 162,1 161,76 Exécuté 161,95 162,1 15
Achat 162,04 162,19 161,85 Exécuté 162,04 162,19 15
Vente 162,06 161,79 162,4 Exécuté 162,06 161,79 27
Vente 162,11 161,59 162,76 Exécuté 162,11 161,59 52
Vente 161,35 160,84 161,98 Exécuté 161,35 161,2 15
Achat 160,86 161,11 160,55 Exécuté 160,86 161,11 25
Vente 161,43 161,18 161,74 Exécuté 161,43 161,27 16
Achat 161,02 161,64 160,24 Exécuté 161,02 161,26 24
Vente 161,63 161,1 162,3 Exécuté 161,63 161,23 40
Vente 160,7 160,2 161,33 Annulé - - -
Achat 160,47 160,78 160,08 Exécuté 160,47 161,29 82
Vente 161,4 160,71 162,27 Exécuté 161,4 162,27 -87
Vente 163,82 163,07 164,76 Annulé - - -
Achat 163,61 163,9 163,25 Exécuté 163,61 163,25 -36
Achat 163,1 163,29 162,87 Exécuté 163,1 163,29 19
Vente 163,1 162,61 163,72 Exécuté 163,1 162,61 49
Achat 162,82 163,44 162,05 Exécuté 162,82 163,12 30
Achat 162,81 163,37 162,11 Exécuté 162,81 162,98 17
Achat 163,38 163,6 163,11 Exécuté 163,38 163,6 22
Achat 162,93 163,31 162,45 Exécuté 162,93 163,1 17
Vente 163,41 163,16 163,72 Exécuté 163,41 163,41 0
Achat 163,66 163,87 163,4 Exécuté 163,66 163,73 7
Achat 163,69 163,87 163,46 Exécuté 163,69 163,92 23
Vente 163,97 163,74 164,25 Exécuté 163,97 164,25 -28
Achat 164,57 164,72 164,39 Exécuté 164,57 164,72 15
Achat 164,58 164,73 164,4 Exécuté 164,58 164,73 15
Achat 164,47 164,87 163,97 Exécuté 164,47 164,22 -25
Vente 164,3 163,9 164,8 Exécuté 164,3 164,44 -14
Achat 164,49 164,9 163,98 Exécuté 164,49 164,62 13
Achat 164,55 164,73 164,33 Exécuté 164,55 164,84 29
Vente 164,74 164,43 165,12 Exécuté 164,74 164,43 31
Achat 164,72 165,13 164,2 Exécuté 164,72 164,2 -52
Achat 163,04 163,5 162,46 Exécuté 163,04 163,5 46