Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 161,89 161,64 162,21 Exécuté 161,89 162,21 -32
Vente 162,78 162,42 163,22 Exécuté 162,78 163,22 -44
Vente 163,46 163,18 163,81 Exécuté 163,46 163,18 28
Vente 163,47 163,15 163,87 Exécuté 163,47 163,87 -40
Vente 164,07 163,82 164,38 Exécuté 164,07 164,38 -31
Vente 164,27 164,04 164,56 Exécuté 164,27 164,04 23
Vente 164,42 164,22 164,67 Exécuté 164,42 164,22 20
Vente 164,39 164,14 164,7 Exécuté 164,39 164,35 4
Achat 164,02 164,3 163,67 Exécuté 164,02 163,67 -35
Vente 163,8 163,5 164,17 Exécuté 163,8 163,65 15
Achat 163,48 163,69 163,22 Exécuté 163,48 163,5 2
Achat 163,14 163,35 162,88 Exécuté 163,14 163,35 21
Vente 163,18 162,96 163,45 Exécuté 163,18 162,84 34
Vente 162,98 162,75 163,26 Annulé - - -
Achat 162,55 162,84 162,18 Exécuté 162,55 162,91 36
Achat 162,24 162,46 161,97 Exécuté 162,24 161,97 -27
Achat 161,61 161,91 161,24 Exécuté 161,61 161,91 30
Vente 162,07 161,87 162,32 Exécuté 162,07 161,87 20
Achat 161,98 162,2 161,71 Exécuté 161,98 162,2 22
Vente 162,25 161,91 162,68 Exécuté 162,25 162,39 -14
Vente 162,6 162,3 162,98 Exécuté 162,6 162,98 -38
Vente 162,83 162,55 163,18 Exécuté 162,83 162,66 17
Vente 162,79 162,54 163,1 Exécuté 162,79 162,45 34
Achat 162,53 162,81 162,18 Exécuté 162,53 162,81 28
Achat 162,66 162,93 162,33 Exécuté 162,66 163,29 63
Achat 163,37 163,68 162,99 Exécuté 163,37 163,68 31
Vente 163,66 163,4 163,98 Exécuté 163,66 163,71 -5
Vente 163,95 163,7 164,26 Exécuté 163,95 163,7 25
Vente 163,52 163,27 163,84 Exécuté 163,52 163,27 25
Vente 163,52 163,29 163,81 Exécuté 163,52 163,29 23
Achat 163,28 163,57 162,92 Exécuté 163,28 163,57 29
Achat 163,48 163,71 163,19 Exécuté 163,48 163,58 10
Achat 163,7 163,92 163,42 Exécuté 163,7 163,92 22
Achat 163,84 164,08 163,54 Exécuté 163,84 164,43 59
Achat 164,52 164,9 164,04 Exécuté 164,52 164,9 38
Vente 164,63 164,4 164,91 Exécuté 164,63 164,4 23
Achat 164,57 164,8 164,28 Exécuté 164,57 164,28 -29
Vente 164,27 163,97 164,64 Exécuté 164,27 164,38 -11
Achat 164,27 164,53 163,94 Exécuté 164,27 164,74 47
Achat 164,85 165,09 164,55 Exécuté 164,85 165,18 33
Vente 165,09 164,84 165,41 Exécuté 165,09 164,84 25
Achat 164,97 165,2 164,68 Exécuté 164,97 164,68 -29
Vente 164,76 164,44 165,16 Exécuté 164,76 164,34 42
Achat 164,54 164,82 164,19 Exécuté 164,54 164,82 28
Achat 163,96 164,27 163,57 Exécuté 163,96 163,94 -2
Vente 164,3 164,05 164,61 Exécuté 164,3 163,95 35
Vente 164,05 163,75 164,42 Exécuté 164,05 163,61 44
Vente 163,79 163,45 164,21 Annulé - - -
Vente 163,61 163,29 164,01 Exécuté 163,61 163,08 53
Achat 162,96 163,2 162,66 Exécuté 162,96 163,03 7
Achat 162,85 163,08 162,57 Exécuté 162,85 162,57 -28
Vente 162,79 162,51 163,13 Exécuté 162,79 162,51 28
Achat 162,75 163 162,43 Annulé - - -
Vente 162,44 162,12 162,84 Exécuté 162,44 162,84 -40
Achat 163,28 163,58 162,9 Exécuté 163,28 163,11 -17
Achat 162,83 163,07 162,53 Exécuté 162,83 163,21 38
Vente 162,94 162,61 163,35 Exécuté 162,94 162,46 48
Vente 162,58 162,31 162,91 Exécuté 162,58 162,48 10
Achat 162,85 163,17 162,45 Exécuté 162,85 163,17 32
Achat 163 163,25 162,68 Exécuté 163 163,02 2
Vente 163,01 162,77 163,31 Exécuté 163,01 162,77 24
Achat 162,86 163,2 162,44 Exécuté 162,86 163,2 34
Achat 162,9 163,19 162,54 Exécuté 162,9 163,04 14
Achat 162,89 163,13 162,59 Exécuté 162,89 162,79 -10
Vente 162,75 162,47 163,09 Exécuté 162,75 163,09 -34
Vente 163,14 162,66 163,74 Annulé - - -
Vente 162,43 162,1 162,84 Exécuté 162,43 162,1 33
Achat 161,86 162,22 161,41 Exécuté 161,86 162,25 39
Achat 162,03 162,37 161,61 Exécuté 162,03 162,45 42
Vente 162,47 162,18 162,83 Exécuté 162,47 162,43 4
Achat 162,28 162,64 161,83 Exécuté 162,28 162,64 36
Vente 162,74 162,46 163,09 Exécuté 162,74 161,32 142
Vente 162,08 161,15 163,24 Exécuté 162,08 161,9 18
Achat 162,35 162,65 161,97 Exécuté 162,35 162,65 30
Vente 162,83 162,48 163,27 Exécuté 162,83 162,57 26
Achat 162,55 162,83 162,2 Exécuté 162,55 162,61 6
Vente 162,54 162,3 162,84 Exécuté 162,54 162,13 41
Achat 162,23 162,47 161,93 Annulé - - -
Vente 163,29 163,04 163,61 Exécuté 163,29 163,61 -32
Achat 163,66 163,97 163,27 Exécuté 163,66 163,97 31
Achat 163,52 163,78 163,19 Exécuté 163,52 163,33 -19
Vente 163,39 163,13 163,71 Exécuté 163,39 163,35 4
Achat 163,11 163,65 162,43 Exécuté 163,11 163,44 33
Vente 163,57 163,28 163,93 Exécuté 163,57 163,68 -11
Achat 163,53 163,81 163,18 Exécuté 163,53 163,9 37
Achat 163,97 164,29 163,56 Exécuté 163,97 164,06 9
Vente 164,01 163,71 164,38 Exécuté 164,01 163,66 35
Vente 163,7 163,34 164,15 Exécuté 163,7 163,34 36
Achat 163,79 164,1 163,4 Exécuté 163,79 163,95 16
Vente 163,94 163,61 164,35 Exécuté 163,94 163,61 33
Vente 163,62 163,35 163,95 Exécuté 163,62 163,35 27
Vente 163,43 163,11 163,83 Exécuté 163,43 163,11 32
Vente 163,31 162,9 163,82 Exécuté 163,31 163,03 28
Vente 163,02 162,67 163,46 Exécuté 163,02 163,46 -44