Signaux Forex EUR/USD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 1,1733 1,1722 1,1748 Exécuté 1,1733 1,1722 11
Achat 1,1715 1,1731 1,1692 Exécuté 1,1715 1,1731 16
Vente 1,1737 1,1721 1,1759 Exécuté 1,1737 1,174 -3
Vente 1,1761 1,1745 1,1784 Exécuté 1,1761 1,1769 -7
Vente 1,1773 1,1741 1,1818 Exécuté 1,1773 1,1779 -6
Vente 1,1776 1,1763 1,1795 Exécuté 1,1776 1,1777 -1
Achat 1,1775 1,1794 1,1747 Exécuté 1,1775 1,1779 4
Achat 1,1751 1,1772 1,1721 Exécuté 1,1751 1,1772 21
Achat 1,1766 1,1778 1,1748 Exécuté 1,1766 1,1758 -8
Achat 1,1741 1,176 1,1714 Exécuté 1,1741 1,176 19
Vente 1,1751 1,1735 1,1774 Exécuté 1,1751 1,1774 -23
Achat 1,1803 1,1818 1,1782 Annulé - - -
Vente 1,1813 1,1781 1,1858 Exécuté 1,1813 1,1858 -45
Achat 1,1811 1,1825 1,1792 Exécuté 1,1811 1,1825 14
Achat 1,1803 1,1814 1,1787 Exécuté 1,1803 1,1814 11
Vente 1,1803 1,1785 1,1829 Exécuté 1,1803 1,1809 -5
Achat 1,1803 1,182 1,1778 Exécuté 1,1803 1,182 17
Achat 1,1841 1,1855 1,182 Annulé - - -
Achat 1,1867 1,1892 1,1832 Exécuté 1,1867 1,1876 9
Achat 1,1868 1,1879 1,1852 Exécuté 1,1868 1,1879 11
Achat 1,1865 1,1882 1,1841 Exécuté 1,1865 1,1882 17
Achat 1,1878 1,1898 1,185 Exécuté 1,1878 1,1898 20
Vente 1,1904 1,189 1,1924 Exécuté 1,1904 1,189 14
Vente 1,1881 1,1863 1,1907 Exécuté 1,1881 1,1863 18
Achat 1,1868 1,1882 1,1848 Exécuté 1,1868 1,1882 14
Achat 1,1871 1,1884 1,1853 Exécuté 1,1871 1,1872 1
Achat 1,1875 1,1893 1,185 Exécuté 1,1875 1,1869 -6
Achat 1,1868 1,1888 1,1839 Annulé - - -
Achat 1,1913 1,1925 1,1896 Exécuté 1,1913 1,1916 3
Achat 1,1914 1,1927 1,1896 Exécuté 1,1914 1,1911 -3
Achat 1,1904 1,1915 1,1888 Exécuté 1,1904 1,1888 -16
Vente 1,1897 1,1882 1,1919 Annulé - - -
Achat 1,1875 1,1896 1,1845 Exécuté 1,1875 1,1896 21
Vente 1,1893 1,1882 1,1908 Exécuté 1,1893 1,1882 11
Vente 1,1883 1,1868 1,1905 Exécuté 1,1883 1,1905 -22
Vente 1,1909 1,1893 1,1932 Exécuté 1,1909 1,1907 3
Vente 1,1912 1,1895 1,1937 Exécuté 1,1912 1,1914 -2
Achat 1,1908 1,192 1,1891 Exécuté 1,1908 1,1891 -17
Vente 1,1913 1,1901 1,1931 Exécuté 1,1913 1,1901 12
Vente 1,1898 1,1884 1,1918 Exécuté 1,1898 1,1884 14
Achat 1,1892 1,1906 1,1872 Exécuté 1,1892 1,1923 31
Achat 1,1936 1,195 1,1917 Exécuté 1,1936 1,195 14
Vente 1,1957 1,1934 1,1989 Exécuté 1,1957 1,1954 3
Achat 1,1958 1,1972 1,1938 Exécuté 1,1958 1,1972 14
Achat 1,1952 1,1969 1,1927 Exécuté 1,1952 1,1969 17
Achat 1,1971 1,1984 1,1953 Exécuté 1,1971 1,1984 13
Achat 1,1977 1,1993 1,1954 Exécuté 1,1977 1,1993 16
Achat 1,1982 1,1994 1,1965 Exécuté 1,1982 1,1975 -7
Achat 1,1974 1,1992 1,1949 Exécuté 1,1974 1,1992 18
Vente 1,1975 1,1958 1,1999 Exécuté 1,1975 1,1958 17
Vente 1,1969 1,1956 1,1988 Exécuté 1,1969 1,1956 13
Vente 1,1973 1,1957 1,1996 Exécuté 1,1973 1,1957 16
Achat 1,1966 1,1978 1,1949 Exécuté 1,1966 1,1956 -10
Achat 1,1964 1,1979 1,1943 Exécuté 1,1964 1,1979 15
Vente 1,1989 1,1969 1,2017 Exécuté 1,1989 1,1975 14
Achat 1,1943 1,1954 1,1928 Exécuté 1,1943 1,1954 11
Achat 1,1958 1,1974 1,1936 Exécuté 1,1958 1,1974 16
Achat 1,2027 1,2041 1,2006 Exécuté 1,2027 1,2041 14
Vente 1,2039 1,2018 1,2069 Exécuté 1,2039 1,2018 21
Achat 1,2029 1,2042 1,201 Exécuté 1,2029 1,2042 13
Vente 1,2037 1,2021 1,206 Exécuté 1,2037 1,2037 0
Achat 1,204 1,2052 1,2023 Annulé - - -
Achat 1,2064 1,2083 1,2037 Exécuté 1,2064 1,2083 19
Achat 1,2049 1,2068 1,2022 Exécuté 1,2049 1,2051 2
Vente 1,203 1,2019 1,2045 Exécuté 1,203 1,2032 -2
Achat 1,2034 1,2049 1,2013 Exécuté 1,2034 1,2049 15
Achat 1,2037 1,2048 1,2022 Exécuté 1,2037 1,2032 -5
Achat 1,2025 1,2042 1,2001 Exécuté 1,2025 1,2016 -9
Vente 1,2007 1,1989 1,2032 Exécuté 1,2007 1,1999 8
Vente 1,2039 1,2027 1,2057 Exécuté 1,2039 1,2027 12
Achat 1,2033 1,2048 1,2011 Exécuté 1,2033 1,2036 3
Vente 1,2043 1,2031 1,2061 Exécuté 1,2043 1,2031 12
Vente 1,2049 1,2031 1,2075 Exécuté 1,2049 1,2031 18
Vente 1,2051 1,2029 1,2082 Exécuté 1,2051 1,2029 22
Vente 1,2015 1,2002 1,2034 Exécuté 1,2015 1,2002 13
Achat 1,2007 1,2021 1,1987 Exécuté 1,2007 1,2175 14
Achat 1,2015 1,2028 1,1996 Exécuté 1,2015 1,2028 13
Vente 1,2025 1,2013 1,2042 Exécuté 1,2025 1,2042 -17
Achat 1,2054 1,2069 1,2032 Exécuté 1,2054 1,2069 15
Achat 1,205 1,2067 1,2026 Exécuté 1,205 1,2067 17
Vente 1,2114 1,2102 1,2131 Exécuté 1,2114 1,2102 12
Vente 1,2104 1,2089 1,2126 Exécuté 1,2104 1,2089 15
Achat 1,2077 1,2097 1,2048 Exécuté 1,2077 1,2084 7
Achat 1,2086 1,2099 1,2068 Exécuté 1,2086 1,2068 -18
Vente 1,2086 1,2073 1,2104 Annulé - - -
Vente 1,2071 1,2059 1,2088 Exécuté 1,2071 1,2065 6
Achat 1,2061 1,2077 1,2038 Exécuté 1,2061 1,2081 20
Vente 1,2083 1,2071 1,2101 Exécuté 1,2083 1,208 4
Achat 1,2077 1,2117 1,202 Exécuté 1,2077 1,2117 40
Vente 1,2084 1,2073 1,21 Exécuté 1,2084 1,2077 8
Vente 1,2075 1,2058 1,2099 Exécuté 1,2075 1,2058 17
Achat 1,2068 1,2083 1,2047 Exécuté 1,2068 1,2073 5
Achat 1,2053 1,2074 1,2023 Annulé - - -
Vente 1,2118 1,2079 1,2174 Exécuté 1,2118 1,2126 -7
Achat 1,2133 1,2144 1,2117 Exécuté 1,2133 1,2135 2
Vente 1,2135 1,2119 1,2158 Exécuté 1,2135 1,2119 16
Achat 1,2109 1,2125 1,2086 Annulé - - -
Achat 1,2113 1,2134 1,2083 Exécuté 1,2113 1,2117 4
Achat 1,2118 1,2132 1,2099 Exécuté 1,2118 1,2128 10
Vente 1,2126 1,2115 1,2142 Exécuté 1,2126 1,2115 11
Vente 1,2118 1,2106 1,2135 Exécuté 1,2118 1,2106 12
Vente 1,21 1,2084 1,2123 Annulé - - -
Vente 1,2045 1,2027 1,2071 Annulé - - -