Signaux Forex EUR/USD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 1,0904 1,0889 1,0921 Exécuté 1,0904 1,0886 18
Vente 1,0885 1,087 1,0903 Exécuté 1,0885 1,0903 -18
Achat 1,0899 1,0921 1,0873 Exécuté 1,0899 1,0912 13
Vente 1,0914 1,0898 1,0933 Exécuté 1,0914 1,0894 20
Achat 1,0879 1,0893 1,0863 Exécuté 1,0879 1,0885 6
Vente 1,0891 1,0872 1,0913 Exécuté 1,0891 1,0867 24
Achat 1,0881 1,0908 1,0851 Exécuté 1,0881 1,0883 2
Achat 1,0861 1,0873 1,0847 Exécuté 1,0861 1,0847 -14
Achat 1,0849 1,0862 1,0834 Exécuté 1,0849 1,0869 20
Vente 1,0867 1,0845 1,0892 Exécuté 1,0867 1,0892 -25
Achat 1,0877 1,0907 1,0842 Exécuté 1,0877 1,0842 -35
Achat 1,0872 1,0884 1,0858 Exécuté 1,0872 1,0884 12
Vente 1,0891 1,0878 1,0906 Exécuté 1,0891 1,0891 0
Achat 1,0886 1,0911 1,0857 Exécuté 1,0886 1,0884 -2
Vente 1,0917 1,0867 1,0974 Exécuté 1,0917 1,0966 -49
Vente 1,0963 1,0943 1,0986 Exécuté 1,0963 1,0949 14
Vente 1,0973 1,0954 1,0995 Annulé - - -
Vente 1,0994 1,0976 1,1017 Exécuté 1,0994 1,1017 -23
Achat 1,1014 1,1043 1,0978 Exécuté 1,1014 1,1013 -1
Vente 1,1012 1,0983 1,1049 Exécuté 1,1012 1,0982 30
Vente 1,0995 1,0975 1,1021 Exécuté 1,0995 1,1011 -16
Vente 1,103 1,0999 1,1069 Exécuté 1,103 1,1029 1
Vente 1,1028 1,0999 1,1065 Exécuté 1,1028 1,1065 -37
Achat 1,1119 1,114 1,1092 Annulé - - -
Vente 1,1133 1,111 1,1161 Exécuté 1,1133 1,114 -7
Achat 1,1141 1,1178 1,1095 Annulé - - -
Vente 1,1198 1,116 1,1245 Exécuté 1,1198 1,1209 -11
Vente 1,1224 1,1196 1,1259 Exécuté 1,1224 1,1206 18
Vente 1,1224 1,1187 1,127 Exécuté 1,1224 1,123 -6
Achat 1,1219 1,1243 1,1188 Exécuté 1,1219 1,1234 15
Vente 1,1242 1,1212 1,128 Exécuté 1,1242 1,1221 21
Vente 1,1238 1,1218 1,1264 Exécuté 1,1238 1,1252 -14
Achat 1,1255 1,1305 1,1193 Exécuté 1,1255 1,1248 -7
Achat 1,1238 1,1278 1,1188 Exécuté 1,1238 1,1227 -11
Achat 1,1213 1,1233 1,1187 Exécuté 1,1213 1,1233 20
Vente 1,1227 1,1198 1,1263 Exécuté 1,1227 1,1224 3
Vente 1,1236 1,1197 1,1285 Exécuté 1,1236 1,1217 19
Achat 1,1189 1,1218 1,1152 Exécuté 1,1189 1,1205 16
Achat 1,1199 1,1221 1,1172 Exécuté 1,1199 1,1229 30
Achat 1,1219 1,1254 1,1176 Exécuté 1,1219 1,1211 -8
Vente 1,1213 1,1178 1,1257 Exécuté 1,1213 1,1171 42
Vente 1,1155 1,1126 1,1191 Exécuté 1,1155 1,1119 36
Achat 1,1127 1,115 1,1098 Exécuté 1,1127 1,114 13
Vente 1,1133 1,1088 1,1189 Exécuté 1,1133 1,1112 21
Vente 1,1128 1,1094 1,1171 Exécuté 1,1128 1,1125 3
Vente 1,1106 1,0992 1,1248 Exécuté 1,1106 1,1094 12
Vente 1,1098 1,1058 1,1148 Annulé - - -
Achat 1,1065 1,1089 1,1035 Exécuté 1,1065 1,1083 18
Vente 1,1073 1,1025 1,1133 Annulé - - -
Vente 1,1041 1,1007 1,1083 Exécuté 1,1041 1,1039 2
Vente 1,1056 1,1035 1,1082 Exécuté 1,1056 1,1064 -8
Vente 1,1078 1,1048 1,1115 Exécuté 1,1078 1,1065 13
Vente 1,1074 1,1053 1,11 Exécuté 1,1074 1,11 -26
Achat 1,1101 1,1143 1,1049 Exécuté 1,1101 1,1119 18
Achat 1,1142 1,1192 1,108 Exécuté 1,1142 1,108 -62
Vente 1,1022 1,0966 1,1093 Annulé - - -
Achat 1,0965 1,0987 1,0937 Exécuté 1,0965 1,0987 22
Achat 1,0958 1,0996 1,0911 Annulé - - -
Achat 1,1027 1,105 1,0999 Exécuté 1,1027 1,1023 -4
Vente 1,102 1,0991 1,1057 Exécuté 1,102 1,1012 8
Achat 1,1023 1,1064 1,0971 Exécuté 1,1023 1,1037 14
Achat 1,1015 1,1038 1,0986 Exécuté 1,1015 1,0997 -18
Achat 1,0996 1,1023 1,0962 Exécuté 1,0996 1,0998 2