Signaux Forex USD/CAD,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 1,4038 1,4027 1,4052 Exécuté 1,4038 1,4027 11
Vente 1,4046 1,4028 1,4068 Exécuté 1,4046 1,4028 18
Achat 1,4022 1,4058 1,3977 Exécuté 1,4022 1,4075 53
Vente 1,4059 1,4049 1,4071 Exécuté 1,4059 1,4045 14
Vente 1,4045 1,4035 1,4057 Exécuté 1,4045 1,4057 -12
Achat 1,405 1,4069 1,4027 Exécuté 1,405 1,4027 -23
Vente 1,4025 1,4008 1,4046 Exécuté 1,4025 1,4046 -21
Achat 1,4036 1,4057 1,4009 Exécuté 1,4036 1,4066 30
Vente 1,4053 1,4042 1,4066 Exécuté 1,4053 1,4066 -13
Vente 1,4071 1,406 1,4084 Exécuté 1,4071 1,406 11
Achat 1,407 1,4083 1,4054 Exécuté 1,407 1,4083 13
Vente 1,4063 1,4047 1,4083 Exécuté 1,4063 1,4069 -6
Vente 1,4061 1,404 1,4087 Exécuté 1,4061 1,4067 -6
Vente 1,4063 1,4051 1,4078 Exécuté 1,4063 1,4074 -11
Vente 1,4074 1,4061 1,409 Exécuté 1,4074 1,4061 13
Achat 1,4056 1,4075 1,4032 Exécuté 1,4056 1,4032 -24
Achat 1,4036 1,405 1,4018 Exécuté 1,4036 1,4057 21
Achat 1,402 1,403 1,4008 Exécuté 1,402 1,403 10
Vente 1,4025 1,4014 1,4038 Exécuté 1,4025 1,4038 -13
Vente 1,4035 1,4024 1,4048 Exécuté 1,4035 1,4035 0
Vente 1,4042 1,4029 1,4059 Exécuté 1,4042 1,4059 -17
Vente 1,4104 1,4057 1,4162 Exécuté 1,4104 1,4154 -50
Achat 1,4149 1,416 1,4135 Exécuté 1,4149 1,4168 19
Achat 1,4161 1,4176 1,4142 Exécuté 1,4161 1,4142 -19
Vente 1,4132 1,4108 1,4163 Exécuté 1,4132 1,4098 34
Achat 1,4116 1,4127 1,4102 Exécuté 1,4116 1,4127 11
Vente 1,4149 1,4139 1,4162 Exécuté 1,4149 1,4162 -13
Achat 1,4166 1,4179 1,4149 Exécuté 1,4166 1,4182 16
Achat 1,4178 1,4201 1,4149 Exécuté 1,4178 1,4197 19
Vente 1,4179 1,4161 1,4201 Exécuté 1,4179 1,4161 18
Vente 1,4166 1,415 1,4186 Exécuté 1,4166 1,4186 -20
Vente 1,4167 1,4154 1,4183 Exécuté 1,4167 1,4154 13
Achat 1,4177 1,4189 1,4163 Exécuté 1,4177 1,4163 -14
Vente 1,4164 1,4153 1,4177 Exécuté 1,4164 1,4177 -13
Achat 1,4177 1,4187 1,4164 Exécuté 1,4177 1,4187 10
Vente 1,4196 1,4176 1,422 Exécuté 1,4196 1,4175 21
Vente 1,4192 1,4168 1,4222 Annulé - - -
Vente 1,4161 1,4148 1,4177 Exécuté 1,4161 1,4144 17
Vente 1,4151 1,4139 1,4166 Exécuté 1,4151 1,4144 7
Vente 1,4139 1,4119 1,4164 Exécuté 1,4139 1,4164 -25
Vente 1,4174 1,4145 1,421 Exécuté 1,4174 1,4172 2
Vente 1,4197 1,4185 1,4211 Exécuté 1,4197 1,4211 -14
Vente 1,4222 1,4211 1,4236 Exécuté 1,4222 1,4211 11
Vente 1,4238 1,4227 1,4251 Exécuté 1,4238 1,4236 2
Vente 1,4235 1,4218 1,4256 Exécuté 1,4235 1,4218 17
Vente 1,4232 1,4206 1,4264 Exécuté 1,4232 1,4242 -10
Vente 1,4222 1,421 1,4237 Exécuté 1,4222 1,4227 -5
Achat 1,4224 1,4237 1,4208 Annulé - - -
Achat 1,4225 1,424 1,4207 Exécuté 1,4225 1,424 15
Achat 1,4233 1,4244 1,4219 Exécuté 1,4233 1,425 17
Achat 1,4233 1,4244 1,422 Exécuté 1,4233 1,4249 16
Achat 1,4254 1,4271 1,4233 Annulé - - -
Achat 1,4279 1,4291 1,4264 Exécuté 1,4279 1,4291 12
Vente 1,4286 1,4263 1,4315 Exécuté 1,4286 1,4315 -29
Achat 1,4313 1,433 1,4292 Exécuté 1,4313 1,4313 0
Vente 1,4313 1,4302 1,4326 Exécuté 1,4313 1,4326 -13
Achat 1,4324 1,4342 1,4301 Exécuté 1,4324 1,4334 10
Achat 1,4315 1,4332 1,4293 Exécuté 1,4315 1,4332 17
Achat 1,4377 1,4421 1,4322 Exécuté 1,4377 1,443 53
Vente 1,4449 1,4439 1,4462 Exécuté 1,4449 1,4439 10
Achat 1,4439 1,4456 1,4418 Exécuté 1,4439 1,4442 3
Vente 1,4417 1,4403 1,4434 Exécuté 1,4417 1,4393 24
Vente 1,4383 1,4349 1,4425 Exécuté 1,4383 1,4349 34
Achat 1,4369 1,4386 1,4348 Exécuté 1,4369 1,4386 17
Achat 1,438 1,4392 1,4365 Exécuté 1,438 1,4394 14
Vente 1,4402 1,4392 1,4415 Exécuté 1,4402 1,4415 -13
Achat 1,4424 1,4438 1,4407 Exécuté 1,4424 1,4438 14
Vente 1,4398 1,4375 1,4426 Exécuté 1,4398 1,4375 23
Achat 1,4382 1,4404 1,4355 Exécuté 1,4382 1,4393 11
Achat 1,436 1,4371 1,4347 Exécuté 1,436 1,4366 6
Vente 1,4386 1,4373 1,4402 Exécuté 1,4386 1,437 16
Achat 1,4396 1,4424 1,4361 Exécuté 1,4396 1,4429 33
Achat 1,4381 1,4396 1,4362 Exécuté 1,4381 1,4375 -6
Vente 1,4359 1,4342 1,438 Exécuté 1,4359 1,438 -21
Achat 1,4394 1,4407 1,4378 Exécuté 1,4394 1,4398 4
Vente 1,4412 1,44 1,4427 Exécuté 1,4412 1,44 12
Vente 1,441 1,4399 1,4424 Exécuté 1,441 1,4406 4
Achat 1,4411 1,4423 1,4396 Exécuté 1,4411 1,4407 -4
Vente 1,4402 1,4391 1,4416 Exécuté 1,4402 1,4383 19
Achat 1,4406 1,4423 1,4385 Exécuté 1,4406 1,4423 17
Achat 1,44 1,4414 1,4382 Exécuté 1,44 1,4408 8
Vente 1,438 1,4354 1,4412 Exécuté 1,438 1,4412 -32
Achat 1,437 1,4384 1,4352 Exécuté 1,437 1,4352 -18