Segnali Forex GBP/USD, 
	
	
		
			
				| Data, ora | 
				Ordine | 
				Prezzo | 
				Take Profit | 
				Stop Loss | 
				Stato | 
				Entrata | 
				Uscita | 
				Profitto | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2931 | 
				1,2914 | 
				1,2956 | 
				Eseguito | 
				1,2931 | 
				1,2935 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2895 | 
				1,2855 | 
				1,2952 | 
				Eseguito | 
				1,2895 | 
				1,2855 | 
				40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2834 | 
				1,2876 | 
				1,2774 | 
				Eseguito | 
				1,2834 | 
				1,2919 | 
				85 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2962 | 
				1,3012 | 
				1,2891 | 
				Eseguito | 
				1,2962 | 
				1,2891 | 
				-71 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2885 | 
				1,2862 | 
				1,2918 | 
				Eseguito | 
				1,2885 | 
				1,2883 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2882 | 
				1,29 | 
				1,2857 | 
				Eseguito | 
				1,2882 | 
				1,29 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2887 | 
				1,2868 | 
				1,2914 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2836 | 
				1,2869 | 
				1,2789 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,293 | 
				1,2888 | 
				1,299 | 
				Eseguito | 
				1,293 | 
				1,2888 | 
				42 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2946 | 
				1,2907 | 
				1,3002 | 
				Eseguito | 
				1,2946 | 
				1,2933 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2944 | 
				1,2928 | 
				1,2967 | 
				Eseguito | 
				1,2944 | 
				1,2936 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2918 | 
				1,2963 | 
				1,2854 | 
				Eseguito | 
				1,2918 | 
				1,2963 | 
				45 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2931 | 
				1,2978 | 
				1,2864 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2963 | 
				1,2992 | 
				1,2922 | 
				Eseguito | 
				1,2963 | 
				1,2992 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2986 | 
				1,2966 | 
				1,3014 | 
				Eseguito | 
				1,2986 | 
				1,2966 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2988 | 
				1,3006 | 
				1,2962 | 
				Eseguito | 
				1,2988 | 
				1,2987 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2988 | 
				1,301 | 
				1,2956 | 
				Eseguito | 
				1,2988 | 
				1,301 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2984 | 
				1,2941 | 
				1,3045 | 
				Eseguito | 
				1,2984 | 
				1,2941 | 
				43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2959 | 
				1,3007 | 
				1,289 | 
				Eseguito | 
				1,2959 | 
				1,2956 | 
				-3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2944 | 
				1,2926 | 
				1,297 | 
				Eseguito | 
				1,2944 | 
				1,2903 | 
				41 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2882 | 
				1,2863 | 
				1,2909 | 
				Eseguito | 
				1,2882 | 
				1,2874 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2888 | 
				1,2873 | 
				1,291 | 
				Eseguito | 
				1,2888 | 
				1,2895 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2931 | 
				1,2888 | 
				1,2993 | 
				Eseguito | 
				1,2931 | 
				1,2888 | 
				43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2866 | 
				1,2916 | 
				1,2795 | 
				Eseguito | 
				1,2866 | 
				1,2916 | 
				50 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2913 | 
				1,2935 | 
				1,2881 | 
				Eseguito | 
				1,2913 | 
				1,2916 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2923 | 
				1,2907 | 
				1,2946 | 
				Eseguito | 
				1,2923 | 
				1,2913 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2924 | 
				1,2945 | 
				1,2895 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2955 | 
				1,2995 | 
				1,2899 | 
				Eseguito | 
				1,2955 | 
				1,2917 | 
				-38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2915 | 
				1,2953 | 
				1,286 | 
				Eseguito | 
				1,2915 | 
				1,2953 | 
				38 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2944 | 
				1,2922 | 
				1,2976 | 
				Eseguito | 
				1,2944 | 
				1,2922 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2938 | 
				1,2922 | 
				1,2962 | 
				Eseguito | 
				1,2938 | 
				1,295 | 
				-12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2957 | 
				1,2937 | 
				1,2985 | 
				Eseguito | 
				1,2957 | 
				1,2937 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,295 | 
				1,2911 | 
				1,3006 | 
				Eseguito | 
				1,295 | 
				1,294 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2986 | 
				1,2939 | 
				1,3053 | 
				Eseguito | 
				1,2986 | 
				1,3012 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3027 | 
				1,3014 | 
				1,3046 | 
				Eseguito | 
				1,3027 | 
				1,3038 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3021 | 
				1,3061 | 
				1,2965 | 
				Eseguito | 
				1,3021 | 
				1,3022 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3048 | 
				1,3011 | 
				1,3101 | 
				Eseguito | 
				1,3048 | 
				1,306 | 
				-12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3061 | 
				1,3084 | 
				1,3028 | 
				Eseguito | 
				1,3061 | 
				1,3072 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3041 | 
				1,3057 | 
				1,3019 | 
				Eseguito | 
				1,3041 | 
				1,3057 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3039 | 
				1,3059 | 
				1,3011 | 
				Eseguito | 
				1,3039 | 
				1,3059 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3047 | 
				1,3086 | 
				1,2991 | 
				Eseguito | 
				1,3047 | 
				1,3031 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2968 | 
				1,3005 | 
				1,2915 | 
				Eseguito | 
				1,2968 | 
				1,2957 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2939 | 
				1,2918 | 
				1,2969 | 
				Eseguito | 
				1,2939 | 
				1,2933 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2928 | 
				1,2942 | 
				1,2908 | 
				Eseguito | 
				1,2928 | 
				1,2942 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2922 | 
				1,2942 | 
				1,2894 | 
				Eseguito | 
				1,2922 | 
				1,2894 | 
				-28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2925 | 
				1,2968 | 
				1,2864 | 
				Eseguito | 
				1,2925 | 
				1,2968 | 
				43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3028 | 
				1,3073 | 
				1,2964 | 
				Eseguito | 
				1,3028 | 
				1,3073 | 
				45 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,303 | 
				1,3008 | 
				1,3061 | 
				Eseguito | 
				1,303 | 
				1,3023 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3015 | 
				1,2994 | 
				1,3044 | 
				Eseguito | 
				1,3015 | 
				1,3009 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3017 | 
				1,3031 | 
				1,2998 | 
				Eseguito | 
				1,3017 | 
				1,3017 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3002 | 
				1,2963 | 
				1,3058 | 
				Eseguito | 
				1,3002 | 
				1,2947 | 
				55 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,293 | 
				1,2886 | 
				1,2993 | 
				Eseguito | 
				1,293 | 
				1,2886 | 
				44 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2923 | 
				1,2903 | 
				1,2951 | 
				Eseguito | 
				1,2923 | 
				1,2903 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,29 | 
				1,2879 | 
				1,293 | 
				Eseguito | 
				1,29 | 
				1,293 | 
				-30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2906 | 
				1,2892 | 
				1,2927 | 
				Eseguito | 
				1,2906 | 
				1,2892 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2889 | 
				1,2904 | 
				1,2868 | 
				Eseguito | 
				1,2889 | 
				1,2898 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2924 | 
				1,2964 | 
				1,2867 | 
				Eseguito | 
				1,2924 | 
				1,2964 | 
				40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2903 | 
				1,2862 | 
				1,2961 | 
				Eseguito | 
				1,2903 | 
				1,2927 | 
				-24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2925 | 
				1,2937 | 
				1,2907 | 
				Eseguito | 
				1,2925 | 
				1,2937 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,299 | 
				1,3035 | 
				1,2926 | 
				Eseguito | 
				1,299 | 
				1,3012 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2998 | 
				1,303 | 
				1,2952 | 
				Eseguito | 
				1,2998 | 
				1,2981 | 
				-17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2937 | 
				1,2957 | 
				1,2908 | 
				Eseguito | 
				1,2937 | 
				1,2957 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2947 | 
				1,2962 | 
				1,2926 | 
				Eseguito | 
				1,2947 | 
				1,2945 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2943 | 
				1,297 | 
				1,2905 | 
				Eseguito | 
				1,2943 | 
				1,2951 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2952 | 
				1,2995 | 
				1,2891 | 
				Eseguito | 
				1,2952 | 
				1,2955 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2946 | 
				1,2923 | 
				1,2978 | 
				Eseguito | 
				1,2946 | 
				1,293 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2937 | 
				1,2956 | 
				1,2909 | 
				Eseguito | 
				1,2937 | 
				1,2956 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2956 | 
				1,2971 | 
				1,2935 | 
				Eseguito | 
				1,2956 | 
				1,2971 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,298 | 
				1,2961 | 
				1,3007 | 
				Eseguito | 
				1,298 | 
				1,2985 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3066 | 
				1,3025 | 
				1,3125 | 
				Eseguito | 
				1,3066 | 
				1,3047 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3141 | 
				1,3173 | 
				1,3095 | 
				Eseguito | 
				1,3141 | 
				1,3173 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3163 | 
				1,3147 | 
				1,3186 | 
				Eseguito | 
				1,3163 | 
				1,3147 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3142 | 
				1,3127 | 
				1,3163 | 
				Eseguito | 
				1,3142 | 
				1,3127 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3127 | 
				1,3138 | 
				1,3111 | 
				Eseguito | 
				1,3127 | 
				1,3138 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,314 | 
				1,3099 | 
				1,3199 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3121 | 
				1,3085 | 
				1,3172 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3092 | 
				1,3109 | 
				1,3067 | 
				Eseguito | 
				1,3092 | 
				1,3084 | 
				-8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3084 | 
				1,3069 | 
				1,3105 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3064 | 
				1,3045 | 
				1,3091 | 
				Eseguito | 
				1,3064 | 
				1,3068 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3077 | 
				1,3117 | 
				1,3019 | 
				Eseguito | 
				1,3077 | 
				1,3117 | 
				40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3025 | 
				1,3058 | 
				1,2978 | 
				Eseguito | 
				1,3025 | 
				1,303 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,305 | 
				1,3063 | 
				1,3032 | 
				Eseguito | 
				1,305 | 
				1,3032 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3028 | 
				1,301 | 
				1,3054 | 
				Eseguito | 
				1,3028 | 
				1,3002 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3057 | 
				1,3015 | 
				1,3117 | 
				Eseguito | 
				1,3057 | 
				1,3015 | 
				42 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3014 | 
				1,3036 | 
				1,2983 | 
				Eseguito | 
				1,3014 | 
				1,3027 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3016 | 
				1,3031 | 
				1,2995 | 
				Eseguito | 
				1,3016 | 
				1,3031 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3036 | 
				1,3023 | 
				1,3054 | 
				Eseguito | 
				1,3036 | 
				1,3035 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3013 | 
				1,3051 | 
				1,2958 | 
				Eseguito | 
				1,3013 | 
				1,3025 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3037 | 
				1,2997 | 
				1,3094 | 
				Eseguito | 
				1,3037 | 
				1,3062 | 
				-25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3067 | 
				1,305 | 
				1,3091 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3036 | 
				1,305 | 
				1,3015 | 
				Eseguito | 
				1,3036 | 
				1,3036 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,304 | 
				1,3028 | 
				1,3057 | 
				Eseguito | 
				1,304 | 
				1,3042 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3006 | 
				1,3047 | 
				1,2947 | 
				Eseguito | 
				1,3006 | 
				1,2978 | 
				-28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2957 | 
				1,2922 | 
				1,3007 | 
				Eseguito | 
				1,2957 | 
				1,2973 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2985 | 
				1,3006 | 
				1,2955 | 
				Eseguito | 
				1,2985 | 
				1,2955 | 
				-30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2996 | 
				1,2981 | 
				1,3017 | 
				Eseguito | 
				1,2996 | 
				1,2992 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3009 | 
				1,2993 | 
				1,3032 | 
				Eseguito | 
				1,3009 | 
				1,2993 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,3005 | 
				1,2965 | 
				1,3062 | 
				Eseguito | 
				1,3005 | 
				1,2965 | 
				40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2927 | 
				1,2962 | 
				1,2877 | 
				Eseguito | 
				1,2927 | 
				1,2915 | 
				-12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2933 | 
				1,2916 | 
				1,2957 | 
				Eseguito | 
				1,2933 | 
				1,2957 | 
				-24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,2931 | 
				1,2946 | 
				1,291 | 
				Eseguito | 
				1,2931 | 
				1,294 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2923 | 
				1,2907 | 
				1,2945 | 
				Eseguito | 
				1,2923 | 
				1,2907 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,293 | 
				1,2969 | 
				1,2874 | 
				Annullato | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Vendi | 
				1,2952 | 
				1,2918 | 
				1,3001 | 
				Eseguito | 
				1,2952 | 
				1,2918 | 
				34 |