Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 131,92 131,79 132,05 Completo 131,92 132,05 -13
Compra 132,09 132,26 131,92 Completo 132,09 132,39 30
Venda 132,29 132,08 132,5 Completo 132,29 132,08 21
Venda 132,41 132,27 132,55 Completo 132,41 132,25 16
Venda 132,28 132,13 132,43 Completo 132,28 132,29 -1
Compra 132,3 132,43 132,17 Completo 132,3 132,17 -13
Compra 132,15 132,31 131,99 Completo 132,15 131,99 -16
Venda 131,93 131,77 132,09 Completo 131,93 131,47 46
Venda 131,85 131,67 132,03 Completo 131,85 132,03 -18
Compra 131,86 131,99 131,73 Completo 131,86 132,01 15
Compra 131,94 132,08 131,8 Completo 131,94 131,98 4
Compra 131,91 132,04 131,78 Completo 131,91 131,78 -13
Compra 131,81 131,97 131,65 Completo 131,81 131,97 16
Venda 132 131,87 132,13 Completo 132 131,86 14
Venda 131,88 131,68 132,08 Completo 131,88 132,08 -20
Compra 132,06 132,2 131,92 Completo 132,06 132,22 16
Compra 132,3 132,45 132,15 Completo 132,3 132,42 12
Compra 132,51 132,65 132,37 Completo 132,51 132,37 -14
Compra 132,27 132,4 132,14 Completo 132,27 132,14 -13
Venda 131,62 131,47 131,77 Completo 131,62 131,44 18
Venda 131,78 131,59 131,97 Cancelado - - -
Compra 131,42 131,57 131,27 Completo 131,42 132,46 15
Compra 131,51 131,65 131,37 Completo 131,51 131,37 -14
Compra 131,24 131,38 131,1 Completo 131,24 131,39 15
Compra 131,43 131,59 131,27 Completo 131,43 131,59 16
Compra 131,29 131,44 131,14 Completo 131,29 131,14 -15
Venda 131,18 131,05 131,31 Cancelado - - -
Venda 131,38 131,23 131,53 Completo 131,38 131,21 17
Venda 131,22 131,09 131,35 Completo 131,22 131,08 14
Compra 131,17 131,31 131,03 Completo 131,17 131,26 9
Compra 131,21 131,34 131,08 Completo 131,21 131,08 -13
Venda 130,88 130,74 131,02 Completo 130,88 130,73 15
Venda 130,87 130,71 131,03 Completo 130,87 130,71 16
Venda 130,85 130,67 131,03 Completo 130,85 130,91 -6
Compra 130,74 130,89 130,59 Completo 130,74 130,89 15
Venda 130,91 130,6 131,22 Completo 130,91 130,89 2
Compra 130,74 130,87 130,61 Completo 130,74 130,87 13
Venda 130,91 130,78 131,04 Completo 130,91 131,04 -13
Venda 130,84 130,63 131,05 Completo 130,84 131,05 -21
Venda 131,33 131,18 131,48 Completo 131,33 131,16 17
Venda 130,85 130,54 131,16 Completo 130,85 130,69 16
Venda 130,9 130,76 131,04 Completo 130,9 130,7 20
Venda 130,81 130,66 130,96 Completo 130,81 130,66 15
Compra 130,63 130,78 130,48 Completo 130,63 130,48 -15
Compra 130,64 130,78 130,5 Completo 130,64 130,78 14
Venda 130,63 130,5 130,76 Completo 130,63 130,54 9
Compra 130,53 130,67 130,39 Completo 130,53 130,74 21
Venda 130,69 130,55 130,83 Completo 130,69 130,51 18
Venda 130,59 130,44 130,74 Completo 130,59 130,41 18
Venda 130,51 130,37 130,65 Completo 130,51 130,42 9
Venda 130,44 130,31 130,57 Completo 130,44 130,29 15
Compra 130,39 130,56 130,22 Completo 130,39 130,31 -8
Compra 129,83 129,97 129,69 Completo 129,83 129,69 -14
Compra 129,75 129,88 129,62 Completo 129,75 129,88 13
Venda 130,01 129,86 130,16 Completo 130,01 129,86 15
Compra 129,88 130,03 129,73 Completo 129,88 130,03 15
Venda 129,72 129,59 129,85 Completo 129,72 129,85 -13
Compra 129,87 130,05 129,69 Completo 129,87 130,1 23
Compra 129,91 130,05 129,77 Completo 129,91 130,06 15
Compra 129,83 130,15 129,51 Completo 129,83 130 17
Compra 130,03 130,16 129,9 Completo 130,03 129,9 -13
Venda 129,82 129,68 129,96 Completo 129,82 129,96 -14
Compra 129,92 130,05 129,79 Completo 129,92 129,79 -13
Compra 129,75 129,93 129,57 Completo 129,75 129,57 -18
Venda 129,14 129,01 129,27 Completo 129,14 129,12 2
Compra 129,21 129,34 129,08 Completo 129,21 129,34 13
Compra 129,22 129,37 129,07 Completo 129,22 129,37 15
Compra 129,26 129,4 129,12 Cancelado - - -
Venda 129,59 129,41 129,77 Completo 129,59 129,77 -18
Compra 129,86 130,18 129,54 Completo 129,86 129,95 9
Compra 129,83 129,97 129,69 Completo 129,83 129,88 5
Compra 129,8 129,94 129,66 Completo 129,8 129,66 -14
Venda 128,81 128,67 128,95 Completo 128,81 128,67 14
Venda 128,46 128,29 128,63 Completo 128,46 128,63 -17
Venda 128,81 128,66 128,96 Completo 128,81 128,66 15
Venda 128,67 128,53 128,81 Completo 128,67 128,72 -5
Compra 128,63 128,8 128,46 Completo 128,63 128,8 17
Compra 128,67 128,85 128,49 Completo 128,67 128,88 21
Compra 128,84 129,03 128,65 Completo 128,84 129,09 25
Venda 129,19 129,05 129,33 Completo 129,19 129,03 16
Compra 129,04 129,2 128,88 Completo 129,04 129,24 20
Compra 129,3 129,44 129,16 Completo 129,3 129,16 -14
Venda 129,18 129 129,36 Completo 129,18 129,24 -6
Compra 129,33 129,53 129,13 Completo 129,33 129,54 21
Compra 129,35 129,48 129,22 Completo 129,35 129,49 14
Compra 129,44 129,59 129,29 Completo 129,44 129,42 -2
Compra 129,19 129,32 129,06 Completo 129,19 129,32 13
Compra 129,25 129,39 129,11 Completo 129,25 129,11 -14
Venda 129,18 129 129,36 Cancelado - - -
Compra 129,22 129,37 129,07 Completo 129,22 129,23 1
Venda 129,26 129,12 129,4 Completo 129,26 129,31 -5
Venda 129,37 129,24 129,5 Completo 129,37 129,37 0
Venda 129,47 129,27 129,67 Completo 129,47 129,42 5
Compra 129,4 129,55 129,25 Completo 129,4 129,38 -2
Compra 129,33 129,46 129,2 Completo 129,33 129,32 -1
Compra 129,24 129,37 129,11 Completo 129,24 129,11 -13
Compra 128,71 128,87 128,55 Completo 128,71 128,88 17
Venda 128,72 128,59 128,85 Completo 128,72 128,57 15
Compra 128,62 128,81 128,43 Completo 128,62 128,43 -19
Compra 128,43 128,58 128,28 Completo 128,43 128,62 19
Compra 128,57 128,77 128,37 Completo 128,57 128,37 -20
Venda 128,4 128,26 128,54 Completo 128,4 128,07 33
Venda 128,08 127,94 128,22 Completo 128,08 127,89 19
Venda 127,92 127,7 128,14 Completo 127,92 127,7 22
Compra 128,05 128,21 127,89 Completo 128,05 128,21 16
Venda 128,2 127,99 128,41 Completo 128,2 127,94 26
Venda 128,23 128,05 128,41 Completo 128,23 128,37 -14
Compra 128,42 128,57 128,27 Completo 128,42 128,57 15
Venda 128,04 127,89 128,19 Completo 128,04 128,19 -15
Compra 128,14 128,35 127,93 Completo 128,14 128,35 21
Venda 128,2 127,99 128,41 Completo 128,2 127,99 21
Venda 128 127,8 128,2 Completo 128 128,2 -20
Compra 128,23 128,43 128,03 Completo 128,23 128,47 24