Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 157,93 157,67 158,25 Completo 157,93 157,62 31
Compra 157,69 158,08 157,21 Completo 157,69 157,88 19
Compra 157,72 158,18 157,16 Completo 157,72 157,16 -56
Compra 157,42 158,2 156,46 Cancelado - - -
Venda 157,61 157,25 158,05 Completo 157,61 157,86 -25
Venda 158,14 157,76 158,61 Completo 158,14 158,12 2
Venda 158,11 157,88 158,39 Completo 158,11 158,19 -8
Compra 158,26 158,57 157,88 Completo 158,26 157,88 -38
Venda 158,21 157,72 158,81 Completo 158,21 158,23 -2
Compra 158,31 158,54 158,02 Completo 158,31 158,54 23
Compra 158,35 158,61 158,03 Completo 158,35 158,03 -32
Compra 158,19 158,92 157,29 Completo 158,19 158,25 6
Compra 157,94 158,37 157,41 Completo 157,94 158,41 47
Venda 158,39 158,14 158,7 Completo 158,39 158,14 25
Venda 158,21 157,83 158,68 Cancelado - - -
Compra 157,61 158,08 157,04 Completo 157,61 157,56 -5
Venda 157,45 157,21 157,74 Completo 157,45 157,21 24
Compra 157,75 158,29 157,09 Completo 157,75 157,95 20
Venda 157,74 157,19 158,42 Completo 157,74 158,03 -29
Venda 158,31 157,99 158,71 Completo 158,31 158,1 21
Venda 157,27 156,79 157,87 Completo 157,27 156,84 43
Venda 156,76 156 157,7 Completo 156,76 157,49 -73
Compra 157,07 157,49 156,55 Cancelado - - -
Compra 157,46 157,69 157,18 Completo 157,46 157,69 23
Compra 157,57 157,9 157,17 Completo 157,57 157,61 4
Venda 157,54 157,26 157,89 Completo 157,54 157,22 32
Compra 157,41 157,68 157,08 Completo 157,41 157,75 34
Venda 157,85 157,71 158,02 Completo 157,85 158,02 -17
Compra 158,15 158,44 157,78 Completo 158,15 158,44 29
Compra 158,43 158,63 158,18 Completo 158,43 158,18 -25
Compra 158,2 158,51 157,81 Completo 158,2 158,25 5
Venda 158,55 157,98 159,27 Completo 158,55 158,24 31
Venda 158,24 158,09 158,42 Completo 158,24 158,1 14
Venda 158,18 157,96 158,45 Completo 158,18 157,95 23
Venda 158,02 157,86 158,22 Completo 158,02 158,08 -6
Venda 158,14 157,91 158,43 Completo 158,14 158,1 4
Compra 156,88 157,3 156,36 Completo 156,88 156,82 -6
Venda 156,91 156,75 157,11 Completo 156,91 156,75 16
Compra 157 157,21 156,74 Completo 157 157,21 21
Venda 157,51 157,25 157,83 Completo 157,51 157,54 -3
Venda 157,75 157,56 157,99 Completo 157,75 157,56 19
Venda 157,62 157,44 157,84 Completo 157,62 157,38 24
Compra 157,52 157,72 157,27 Completo 157,52 157,62 10
Venda 157,93 157,78 158,12 Completo 157,93 157,78 15
Venda 157,82 157,66 158,03 Completo 157,82 157,66 16
Compra 157,82 157,96 157,65 Completo 157,82 157,96 14
Venda 157,87 157,65 158,14 Completo 157,87 158,14 -27
Venda 158,17 157,91 158,5 Cancelado - - -
Venda 157,9 157,76 158,07 Completo 157,9 157,76 14
Compra 157,74 158,01 157,41 Cancelado - - -
Venda 158,25 157,75 158,87 Completo 158,25 158,27 -2
Venda 158,22 158 158,5 Completo 158,22 158,36 -14
Venda 158,34 158,02 158,74 Completo 158,34 158,01 33
Venda 158,03 157,76 158,37 Completo 158,03 157,75 28
Compra 157,68 157,98 157,3 Completo 157,68 157,98 30
Compra 157,89 158,2 157,5 Completo 157,89 157,5 -39
Venda 157,46 156,89 158,17 Completo 157,46 157,1 36
Venda 157,34 157,19 157,52 Completo 157,34 157,27 7
Venda 157,37 157,17 157,62 Completo 157,37 157,15 22
Venda 157,89 157,37 158,54 Completo 157,89 157,85 4
Compra 157,67 158,12 157,11 Completo 157,67 158,12 45
Venda 158,01 157,86 158,19 Completo 158,01 157,86 15
Compra 157,96 158,11 157,77 Completo 157,96 158,06 10
Compra 157,79 158,1 157,4 Cancelado - - -
Compra 157,63 157,82 157,39 Completo 157,63 157,69 6
Venda 157,68 157,49 157,92 Completo 157,68 157,4 28
Venda 157,63 157,49 157,81 Completo 157,63 157,49 14
Compra 157,6 157,92 157,2 Completo 157,6 157,89 29
Venda 157,83 157,62 158,1 Completo 157,83 157,62 21
Compra 157,34 157,48 157,17 Completo 157,34 157,48 14
Venda 157,58 157,44 157,76 Completo 157,58 157,44 14
Venda 157,63 157,48 157,82 Cancelado - - -
Compra 157,45 157,71 157,12 Completo 157,45 157,53 8
Compra 157,28 157,6 156,88 Completo 157,28 157,2 -8
Compra 157,17 157,31 156,99 Completo 157,17 156,99 -18
Compra 157,12 157,31 156,88 Completo 157,12 156,88 -24
Compra 156,87 157,16 156,51 Completo 156,87 157,15 28
Venda 157,46 157,2 157,78 Completo 157,46 157,2 26
Venda 157,83 157,64 158,07 Completo 157,83 157,6 23
Compra 157,72 157,86 157,55 Completo 157,72 157,89 17
Venda 158,08 157,89 158,32 Completo 158,08 157,8 28
Compra 157,6 158,02 157,08 Cancelado - - -
Compra 158,02 158,35 157,61 Completo 158,02 158,03 1