Sinais Forex EUR/JPY, 
	
	
		
			
				| Data e hora | 
				Pedido | 
				Preço | 
				Take profit | 
				Stop Loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Saída | 
				Lucro | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				155,86 | 
				156,06 | 
				155,61 | 
				Completo | 
				155,86 | 
				156,11 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				155,96 | 
				156,26 | 
				155,59 | 
				Completo | 
				155,96 | 
				156,09 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				155,81 | 
				156,18 | 
				155,35 | 
				Completo | 
				155,81 | 
				155,35 | 
				-46 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				155,33 | 
				155,49 | 
				155,13 | 
				Completo | 
				155,33 | 
				155,49 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				155,43 | 
				155,29 | 
				155,6 | 
				Completo | 
				155,43 | 
				155,29 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				155,44 | 
				155,67 | 
				155,16 | 
				Completo | 
				155,44 | 
				155,58 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				155,68 | 
				155,43 | 
				156 | 
				Completo | 
				155,68 | 
				156 | 
				-32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				155,86 | 
				156,11 | 
				155,55 | 
				Completo | 
				155,86 | 
				156,11 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				156,14 | 
				156,42 | 
				155,79 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				156,49 | 
				156,34 | 
				156,68 | 
				Completo | 
				156,49 | 
				156,27 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				156,5 | 
				156,73 | 
				156,21 | 
				Completo | 
				156,5 | 
				156,81 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				156,67 | 
				157,07 | 
				156,17 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158,37 | 
				157,99 | 
				158,85 | 
				Completo | 
				158,37 | 
				158,3 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158,25 | 
				158,11 | 
				158,43 | 
				Completo | 
				158,25 | 
				158,11 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				158,49 | 
				158,76 | 
				158,15 | 
				Completo | 
				158,49 | 
				158,3 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158,75 | 
				158,14 | 
				159,52 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				158,37 | 
				158,73 | 
				157,92 | 
				Completo | 
				158,37 | 
				158,94 | 
				57 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				157,97 | 
				157,76 | 
				158,23 | 
				Completo | 
				157,97 | 
				157,76 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158 | 
				157,76 | 
				158,3 | 
				Completo | 
				158 | 
				157,76 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158,41 | 
				157,95 | 
				158,98 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				157,94 | 
				157,79 | 
				158,12 | 
				Completo | 
				157,94 | 
				158,12 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				157,84 | 
				158,12 | 
				157,49 | 
				Completo | 
				157,84 | 
				157,49 | 
				-35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				157,24 | 
				157,5 | 
				156,92 | 
				Completo | 
				157,24 | 
				157,5 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				157,56 | 
				157,18 | 
				158,03 | 
				Completo | 
				157,56 | 
				157,46 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				157,57 | 
				157,25 | 
				157,98 | 
				Completo | 
				157,57 | 
				157,27 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				157,56 | 
				157,83 | 
				157,23 | 
				Completo | 
				157,56 | 
				157,93 | 
				37 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				157,78 | 
				157,92 | 
				157,6 | 
				Completo | 
				157,78 | 
				157,94 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				157,87 | 
				157,68 | 
				158,1 | 
				Completo | 
				157,87 | 
				158,1 | 
				-23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				158,33 | 
				158,53 | 
				158,08 | 
				Completo | 
				158,33 | 
				158,54 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158,72 | 
				158,46 | 
				159,04 | 
				Completo | 
				158,72 | 
				159,04 | 
				-32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				158,84 | 
				159,05 | 
				158,58 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,8 | 
				159,66 | 
				159,97 | 
				Completo | 
				159,8 | 
				159,97 | 
				-17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,98 | 
				159,65 | 
				160,39 | 
				Completo | 
				159,98 | 
				159,65 | 
				33 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,67 | 
				159,86 | 
				159,43 | 
				Completo | 
				159,67 | 
				159,81 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,69 | 
				159,44 | 
				160,01 | 
				Completo | 
				159,69 | 
				159,44 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,54 | 
				159,86 | 
				159,15 | 
				Completo | 
				159,54 | 
				159,86 | 
				32 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,77 | 
				159,91 | 
				159,59 | 
				Completo | 
				159,77 | 
				159,59 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,4 | 
				159,66 | 
				159,08 | 
				Completo | 
				159,4 | 
				159,37 | 
				-3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,16 | 
				158,76 | 
				159,66 | 
				Completo | 
				159,16 | 
				159,13 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,26 | 
				158,98 | 
				159,62 | 
				Completo | 
				159,26 | 
				158,98 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				158,74 | 
				159,48 | 
				157,82 | 
				Completo | 
				158,74 | 
				158,75 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158,96 | 
				158,81 | 
				159,14 | 
				Completo | 
				158,96 | 
				159,14 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,31 | 
				158,99 | 
				159,71 | 
				Completo | 
				159,31 | 
				159,45 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,53 | 
				160,03 | 
				158,9 | 
				Completo | 
				159,53 | 
				159,71 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,55 | 
				159,69 | 
				159,37 | 
				Completo | 
				159,55 | 
				159,69 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,58 | 
				159,73 | 
				159,39 | 
				Completo | 
				159,58 | 
				159,39 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,68 | 
				159,46 | 
				159,95 | 
				Completo | 
				159,68 | 
				159,46 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,6 | 
				159,28 | 
				160 | 
				Completo | 
				159,6 | 
				159,52 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,77 | 
				159,42 | 
				160,21 | 
				Completo | 
				159,77 | 
				159,37 | 
				40 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,89 | 
				160,09 | 
				159,64 | 
				Completo | 
				159,89 | 
				160,09 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,06 | 
				160,22 | 
				159,86 | 
				Completo | 
				160,06 | 
				160,34 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,17 | 
				159,98 | 
				160,41 | 
				Completo | 
				160,17 | 
				160,41 | 
				-24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,63 | 
				161,08 | 
				160,06 | 
				Completo | 
				160,63 | 
				160,81 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,65 | 
				160,91 | 
				160,32 | 
				Completo | 
				160,65 | 
				161,08 | 
				43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161,14 | 
				160,97 | 
				161,35 | 
				Completo | 
				161,14 | 
				161,23 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,16 | 
				161,35 | 
				160,92 | 
				Completo | 
				161,16 | 
				161,35 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,29 | 
				161,45 | 
				161,09 | 
				Completo | 
				161,29 | 
				161,09 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,88 | 
				160,63 | 
				161,2 | 
				Completo | 
				160,88 | 
				160,95 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,77 | 
				160,49 | 
				161,12 | 
				Completo | 
				160,77 | 
				160,86 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,04 | 
				161,18 | 
				160,87 | 
				Completo | 
				161,04 | 
				161,18 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,04 | 
				161,25 | 
				160,78 | 
				Completo | 
				161,04 | 
				161,57 | 
				53 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161,5 | 
				161,25 | 
				161,81 | 
				Completo | 
				161,5 | 
				161,81 | 
				-31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,36 | 
				161,84 | 
				160,76 | 
				Completo | 
				161,36 | 
				161,19 | 
				-17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161,2 | 
				160,98 | 
				161,48 | 
				Completo | 
				161,2 | 
				161,21 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161,32 | 
				161,14 | 
				161,54 | 
				Completo | 
				161,32 | 
				161,14 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,36 | 
				161,72 | 
				160,91 | 
				Completo | 
				161,36 | 
				161,41 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161,09 | 
				160,85 | 
				161,39 | 
				Completo | 
				161,09 | 
				160,8 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161 | 
				160,85 | 
				161,19 | 
				Completo | 
				161 | 
				161,19 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,23 | 
				161,38 | 
				161,04 | 
				Completo | 
				161,23 | 
				161,04 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,08 | 
				161,25 | 
				160,87 | 
				Completo | 
				161,08 | 
				161,42 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				161,22 | 
				161,87 | 
				160,41 | 
				Completo | 
				161,22 | 
				160,92 | 
				-30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,81 | 
				160,49 | 
				161,21 | 
				Completo | 
				160,81 | 
				160,79 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161,04 | 
				160,83 | 
				161,31 | 
				Completo | 
				161,04 | 
				160,88 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				161,02 | 
				160,88 | 
				161,2 | 
				Completo | 
				161,02 | 
				160,88 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,67 | 
				160,84 | 
				160,46 | 
				Completo | 
				160,67 | 
				160,83 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,51 | 
				160,8 | 
				160,15 | 
				Completo | 
				160,51 | 
				160,8 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,37 | 
				160,8 | 
				159,84 | 
				Completo | 
				160,37 | 
				160,63 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,6 | 
				160,75 | 
				160,41 | 
				Completo | 
				160,6 | 
				160,75 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,68 | 
				160,52 | 
				160,88 | 
				Completo | 
				160,68 | 
				160,76 | 
				-8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,88 | 
				161,09 | 
				160,62 | 
				Completo | 
				160,88 | 
				160,62 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,71 | 
				161,05 | 
				160,28 | 
				Completo | 
				160,71 | 
				160,28 | 
				-43 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,15 | 
				160 | 
				160,33 | 
				Completo | 
				160,15 | 
				160 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,13 | 
				160,32 | 
				159,89 | 
				Completo | 
				160,13 | 
				160,32 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,07 | 
				159,92 | 
				160,26 | 
				Completo | 
				160,07 | 
				160,17 | 
				-10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,96 | 
				159,68 | 
				160,31 | 
				Completo | 
				159,96 | 
				160,31 | 
				-35 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,64 | 
				160,34 | 
				161,02 | 
				Completo | 
				160,64 | 
				160,77 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,56 | 
				160,73 | 
				160,34 | 
				Completo | 
				160,56 | 
				160,73 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,63 | 
				160,43 | 
				160,88 | 
				Completo | 
				160,63 | 
				160,43 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,43 | 
				160,14 | 
				160,8 | 
				Completo | 
				160,43 | 
				160,12 | 
				31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,94 | 
				160,23 | 
				159,58 | 
				Completo | 
				159,94 | 
				160,23 | 
				29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,17 | 
				159,95 | 
				160,44 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,63 | 
				159,78 | 
				159,45 | 
				Completo | 
				159,63 | 
				159,81 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,68 | 
				159,87 | 
				159,44 | 
				Completo | 
				159,68 | 
				159,69 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,56 | 
				159,72 | 
				159,36 | 
				Completo | 
				159,56 | 
				159,36 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,68 | 
				159,32 | 
				160,13 | 
				Completo | 
				159,68 | 
				159,87 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,1 | 
				159,73 | 
				160,56 | 
				Completo | 
				160,1 | 
				160,08 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				160,03 | 
				160,19 | 
				159,83 | 
				Completo | 
				160,03 | 
				159,83 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				159,79 | 
				159,62 | 
				160 | 
				Completo | 
				159,79 | 
				159,8 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				159,49 | 
				159,74 | 
				159,18 | 
				Completo | 
				159,49 | 
				159,79 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				160,22 | 
				159,9 | 
				160,62 | 
				Completo | 
				160,22 | 
				158,99 | 
				123 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				158,68 | 
				158,93 | 
				158,36 | 
				Completo | 
				158,68 | 
				158,93 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				158,96 | 
				158,62 | 
				159,38 | 
				Completo | 
				158,96 | 
				158,62 | 
				34 |