Sinais Forex EUR/USD,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Compra 1,0415 1,0432 1,0394 Completo 1,0415 1,042 5
Compra 1,0399 1,0421 1,0371 Completo 1,0399 1,0451 52
Venda 1,048 1,0452 1,0515 Completo 1,048 1,0493 -13
Compra 1,0485 1,0501 1,0465 Completo 1,0485 1,0484 -1
Compra 1,0488 1,0504 1,0467 Completo 1,0488 1,0485 -3
Compra 1,0474 1,05 1,0442 Cancelado - - -
Compra 1,054 1,0578 1,0492 Completo 1,054 1,054 0
Compra 1,0534 1,0551 1,0513 Completo 1,0534 1,0595 61
Compra 1,0608 1,0627 1,0584 Completo 1,0608 1,0627 19
Compra 1,0618 1,064 1,059 Completo 1,0618 1,0616 -2
Venda 1,063 1,0602 1,0665 Completo 1,063 1,0665 -35
Compra 1,0687 1,0713 1,0655 Completo 1,0687 1,0713 26
Venda 1,0744 1,0697 1,0802 Completo 1,0744 1,0783 -39
Venda 1,0798 1,0781 1,0819 Completo 1,0798 1,079 8
Venda 1,0812 1,0783 1,0848 Completo 1,0812 1,0783 29
Compra 1,0774 1,0819 1,0718 Cancelado - - -
Compra 1,0814 1,0848 1,0772 Completo 1,0814 1,0772 -42
Venda 1,0807 1,0793 1,0824 Cancelado - - -
Venda 1,0811 1,0789 1,0839 Completo 1,0811 1,0839 -28
Venda 1,0857 1,0839 1,0879 Completo 1,0857 1,0839 18
Venda 1,088 1,0844 1,0925 Completo 1,088 1,0844 36
Venda 1,0873 1,0855 1,0895 Cancelado - - -
Venda 1,0822 1,0803 1,0846 Completo 1,0822 1,0846 -24
Compra 1,0832 1,089 1,076 Completo 1,0832 1,0835 3
Compra 1,0837 1,0853 1,0817 Completo 1,0837 1,0845 8
Venda 1,0855 1,0836 1,0879 Completo 1,0855 1,0836 19
Compra 1,0877 1,0906 1,084 Completo 1,0877 1,0909 32
Compra 1,0902 1,0924 1,0874 Completo 1,0902 1,0924 22
Compra 1,0926 1,0941 1,0907 Completo 1,0926 1,0941 15
Compra 1,0913 1,0927 1,0895 Completo 1,0913 1,09 -13
Compra 1,0894 1,0918 1,0864 Completo 1,0894 1,0922 28
Compra 1,0895 1,0922 1,0861 Completo 1,0895 1,0922 27
Venda 1,0927 1,0892 1,097 Completo 1,0927 1,0883 44
Venda 1,0892 1,0878 1,091 Completo 1,0892 1,0888 4
Compra 1,0876 1,0895 1,0852 Completo 1,0876 1,0879 3
Compra 1,0856 1,0886 1,0819 Completo 1,0856 1,0868 12
Compra 1,0852 1,0867 1,0833 Completo 1,0852 1,0854 2
Compra 1,0853 1,0871 1,0831 Completo 1,0853 1,0855 2
Compra 1,0855 1,0881 1,0823 Cancelado - - -
Compra 1,0874 1,089 1,0853 Completo 1,0874 1,089 16
Venda 1,0894 1,0877 1,0915 Completo 1,0894 1,0877 17
Venda 1,0889 1,0867 1,0917 Completo 1,0889 1,0908 -19
Venda 1,0899 1,0879 1,0924 Completo 1,0899 1,0924 -25
Compra 1,0919 1,0932 1,0902 Completo 1,0919 1,0924 5
Venda 1,0922 1,0909 1,0939 Completo 1,0922 1,0907 15
Venda 1,0912 1,0895 1,0934 Completo 1,0912 1,0934 -22
Venda 1,095 1,093 1,0975 Completo 1,095 1,0899 51
Venda 1,0919 1,0902 1,0941 Completo 1,0919 1,0902 17
Compra 1,0937 1,0951 1,092 Completo 1,0937 1,0951 14
Compra 1,0942 1,0955 1,0925 Completo 1,0942 1,0941 -1
Compra 1,093 1,0947 1,0908 Completo 1,093 1,0908 -22
Venda 1,0917 1,089 1,0951 Completo 1,0917 1,0908 9
Venda 1,0902 1,0882 1,0927 Completo 1,0902 1,0879 23
Venda 1,0872 1,0859 1,0889 Completo 1,0872 1,0889 -17
Venda 1,0903 1,0886 1,0925 Completo 1,0903 1,0905 -2
Compra 1,0905 1,0923 1,0883 Completo 1,0905 1,0883 -22
Venda 1,0857 1,0829 1,0892 Completo 1,0857 1,082 37
Compra 1,0831 1,0849 1,0809 Cancelado - - -
Venda 1,0858 1,0841 1,0879 Cancelado - - -
Venda 1,0842 1,0821 1,0869 Completo 1,0842 1,083 12
Venda 1,0828 1,0814 1,0845 Completo 1,0828 1,0806 22
Compra 1,0825 1,0844 1,0801 Completo 1,0825 1,0847 22
Venda 1,0847 1,0827 1,0872 Completo 1,0847 1,08 47
Compra 1,0802 1,0817 1,0784 Completo 1,0802 1,0804 2
Compra 1,0798 1,0813 1,0779 Completo 1,0798 1,0806 8
Venda 1,0808 1,0785 1,0837 Cancelado - - -
Compra 1,0815 1,0837 1,0787 Completo 1,0815 1,0822 7
Venda 1,0813 1,08 1,083 Completo 1,0813 1,0794 19
Venda 1,0789 1,0772 1,081 Completo 1,0789 1,0786 3
Venda 1,0801 1,0783 1,0823 Completo 1,0801 1,0783 18
Compra 1,0771 1,0792 1,0745 Completo 1,0771 1,0792 21
Venda 1,077 1,0755 1,0788 Completo 1,077 1,0755 15
Compra 1,0733 1,0747 1,0715 Completo 1,0733 1,0747 14
Venda 1,0768 1,0745 1,0796 Completo 1,0768 1,0765 3
Compra 1,0768 1,0795 1,0734 Completo 1,0768 1,0795 27
Venda 1,0799 1,0774 1,0831 Completo 1,0799 1,0774 25
Venda 1,0799 1,0784 1,0818 Completo 1,0799 1,0795 4
Venda 1,0802 1,0786 1,0822 Completo 1,0802 1,0786 16
Venda 1,0797 1,0781 1,0818 Completo 1,0797 1,0781 16
Venda 1,078 1,076 1,0805 Completo 1,078 1,0778 2
Compra 1,0826 1,0844 1,0803 Completo 1,0826 1,0844 18
Venda 1,0832 1,0815 1,0854 Completo 1,0832 1,0829 3
Compra 1,0821 1,0842 1,0795 Completo 1,0821 1,0818 -3
Compra 1,0805 1,0826 1,0779 Completo 1,0805 1,0818 13
Venda 1,0819 1,0801 1,0841 Completo 1,0819 1,0801 18