Sinais Forex USD/CAD, 
	
	
		
			
				| Data e hora | 
				Pedido | 
				Preço | 
				Take profit | 
				Stop Loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Saída | 
				Lucro | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3918 | 
				1,3895 | 
				1,3947 | 
				Completo | 
				1,3918 | 
				1,3935 | 
				-17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3939 | 
				1,3916 | 
				1,3968 | 
				Completo | 
				1,3939 | 
				1,3968 | 
				-29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,396 | 
				1,3985 | 
				1,3928 | 
				Completo | 
				1,396 | 
				1,3958 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3949 | 
				1,3927 | 
				1,3977 | 
				Completo | 
				1,3949 | 
				1,3948 | 
				1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3962 | 
				1,3939 | 
				1,3991 | 
				Completo | 
				1,3962 | 
				1,3939 | 
				23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,395 | 
				1,3974 | 
				1,392 | 
				Completo | 
				1,395 | 
				1,3961 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3958 | 
				1,3933 | 
				1,3989 | 
				Completo | 
				1,3958 | 
				1,3989 | 
				-31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,4019 | 
				1,4046 | 
				1,3985 | 
				Completo | 
				1,4019 | 
				1,3985 | 
				-34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3983 | 
				1,4025 | 
				1,3931 | 
				Completo | 
				1,3983 | 
				1,4025 | 
				42 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3994 | 
				1,4015 | 
				1,3967 | 
				Completo | 
				1,3994 | 
				1,4016 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,4049 | 
				1,4073 | 
				1,402 | 
				Completo | 
				1,4049 | 
				1,4077 | 
				28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,4069 | 
				1,4047 | 
				1,4096 | 
				Completo | 
				1,4069 | 
				1,4035 | 
				34 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,4041 | 
				1,402 | 
				1,4068 | 
				Completo | 
				1,4041 | 
				1,405 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,4046 | 
				1,4024 | 
				1,4074 | 
				Completo | 
				1,4046 | 
				1,4024 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,404 | 
				1,4018 | 
				1,4068 | 
				Completo | 
				1,404 | 
				1,4043 | 
				-3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,4035 | 
				1,4058 | 
				1,4006 | 
				Completo | 
				1,4035 | 
				1,4065 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,4044 | 
				1,4022 | 
				1,4072 | 
				Completo | 
				1,4044 | 
				1,4042 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,4051 | 
				1,4074 | 
				1,4022 | 
				Completo | 
				1,4051 | 
				1,4022 | 
				-29 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,4037 | 
				1,401 | 
				1,4071 | 
				Completo | 
				1,4037 | 
				1,401 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,401 | 
				1,3988 | 
				1,4037 | 
				Completo | 
				1,401 | 
				1,3988 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3986 | 
				1,4008 | 
				1,3959 | 
				Completo | 
				1,3986 | 
				1,4004 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,4016 | 
				1,3982 | 
				1,4058 | 
				Completo | 
				1,4016 | 
				1,4011 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,4015 | 
				1,404 | 
				1,3984 | 
				Completo | 
				1,4015 | 
				1,404 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3994 | 
				1,4016 | 
				1,3966 | 
				Completo | 
				1,3994 | 
				1,3966 | 
				-28 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3939 | 
				1,3959 | 
				1,3914 | 
				Completo | 
				1,3939 | 
				1,3914 | 
				-25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,3933 | 
				1,3958 | 
				1,3902 | 
				Completo | 
				1,3933 | 
				1,3958 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3948 | 
				1,3924 | 
				1,3978 | 
				Completo | 
				1,3948 | 
				1,3937 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3934 | 
				1,3914 | 
				1,3959 | 
				Completo | 
				1,3934 | 
				1,3955 | 
				-21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3989 | 
				1,3966 | 
				1,4018 | 
				Completo | 
				1,3989 | 
				1,3985 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venda | 
				1,3998 | 
				1,3977 | 
				1,4024 | 
				Completo | 
				1,3998 | 
				1,4024 | 
				-26 |