Sinais Forex USD/CHF,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 0,8049 0,8036 0,8065 Completo 0,8049 0,8036 13
Venda 0,8066 0,805 0,8086 Completo 0,8066 0,807 -4
Venda 0,809 0,8078 0,8105 Completo 0,809 0,8077 13
Compra 0,8078 0,809 0,8063 Completo 0,8078 0,8076 -2
Venda 0,8081 0,807 0,8095 Completo 0,8081 0,8095 -14
Venda 0,8095 0,808 0,8114 Completo 0,8095 0,8092 3
Venda 0,8106 0,8095 0,812 Completo 0,8106 0,8082 24
Compra 0,8094 0,811 0,8074 Completo 0,8094 0,811 16
Venda 0,8104 0,8089 0,8123 Completo 0,8104 0,8101 3
Compra 0,811 0,8122 0,8096 Completo 0,811 0,8102 -8
Compra 0,81 0,8111 0,8086 Completo 0,81 0,8094 -6
Compra 0,809 0,8101 0,8076 Completo 0,809 0,8088 -2
Compra 0,8077 0,8092 0,8058 Completo 0,8077 0,8076 -1
Venda 0,8074 0,8061 0,809 Completo 0,8074 0,808 -6
Compra 0,8069 0,8082 0,8053 Completo 0,8069 0,8053 -16
Compra 0,8039 0,8052 0,8023 Completo 0,8039 0,8047 8
Compra 0,806 0,8071 0,8046 Completo 0,806 0,8066 6
Venda 0,8061 0,8048 0,8077 Completo 0,8061 0,8053 8
Venda 0,8053 0,8042 0,8066 Completo 0,8053 0,8066 -13
Compra 0,8047 0,8066 0,8023 Completo 0,8047 0,8053 6
Venda 0,8047 0,8037 0,806 Completo 0,8047 0,8036 11
Venda 0,8029 0,8016 0,8045 Cancelado - - -
Compra 0,7996 0,8007 0,7982 Completo 0,7996 0,8007 11
Compra 0,8004 0,8015 0,799 Completo 0,8004 0,8008 4
Venda 0,8005 0,7994 0,8019 Completo 0,8005 0,7994 11
Compra 0,7993 0,8007 0,7975 Completo 0,7993 0,7992 -1
Venda 0,7976 0,7965 0,7989 Completo 0,7976 0,7976 0
Venda 0,7989 0,7979 0,8002 Completo 0,7989 0,7956 33
Compra 0,7951 0,7966 0,7933 Completo 0,7951 0,7959 8
Compra 0,7927 0,7937 0,7915 Completo 0,7927 0,7915 -12
Venda 0,7924 0,7914 0,7937 Completo 0,7924 0,7925 -1
Compra 0,7918 0,7928 0,7906 Completo 0,7918 0,7916 -2
Compra 0,792 0,7937 0,7899 Completo 0,792 0,7899 -21
Compra 0,7891 0,7906 0,7872 Completo 0,7891 0,7935 44
Compra 0,7942 0,7952 0,793 Completo 0,7942 0,7955 13
Venda 0,7955 0,7945 0,7968 Cancelado - - -
Venda 0,7955 0,7943 0,7971 Completo 0,7955 0,7955 0
Compra 0,796 0,7971 0,7946 Completo 0,796 0,7946 -14
Compra 0,7943 0,7956 0,7926 Completo 0,7943 0,7956 13
Compra 0,797 0,7982 0,7955 Completo 0,797 0,797 0
Venda 0,8 0,799 0,8012 Completo 0,8 0,7987 13
Venda 0,8 0,7989 0,8013 Completo 0,8 0,7989 11
Venda 0,7998 0,7985 0,8015 Completo 0,7998 0,8015 -17
Compra 0,8008 0,8026 0,7985 Completo 0,8008 0,8028 20
Compra 0,8046 0,8056 0,8033 Completo 0,8046 0,8056 10
Venda 0,8063 0,8053 0,8075 Completo 0,8063 0,8053 10
Venda 0,8062 0,8052 0,8074 Completo 0,8062 0,8052 10
Compra 0,8062 0,8077 0,8043 Completo 0,8062 0,8064 2
Compra 0,8062 0,8076 0,8045 Completo 0,8062 0,8076 14
Compra 0,8051 0,8073 0,8024 Completo 0,8051 0,8056 5
Venda 0,8066 0,8055 0,808 Completo 0,8066 0,8055 11
Venda 0,8056 0,8042 0,8073 Completo 0,8056 0,8042 14
Venda 0,8046 0,8034 0,8061 Completo 0,8046 0,8061 -15
Venda 0,8075 0,8052 0,8104 Completo 0,8075 0,8091 -16
Venda 0,8087 0,8076 0,8101 Completo 0,8087 0,8073 14
Venda 0,8072 0,8056 0,8092 Completo 0,8072 0,8083 -11
Compra 0,808 0,8092 0,8065 Completo 0,808 0,8092 12
Venda 0,8096 0,8085 0,811 Completo 0,8096 0,8085 11
Venda 0,8093 0,8081 0,8108 Completo 0,8093 0,8094 -1
Compra 0,8071 0,8086 0,8052 Completo 0,8071 0,8087 16
Compra 0,8064 0,8076 0,8049 Completo 0,8064 0,808 16
Compra 0,8071 0,8082 0,8058 Completo 0,8071 0,8082 11
Compra 0,8063 0,8075 0,8048 Completo 0,8063 0,8048 -15
Venda 0,8056 0,8039 0,8078 Completo 0,8056 0,8065 -9
Compra 0,8066 0,8085 0,8042 Completo 0,8066 0,8085 19
Compra 0,8044 0,8057 0,8027 Completo 0,8044 0,8042 -2
Venda 0,8047 0,8037 0,806 Completo 0,8047 0,8032 15
Compra 0,8029 0,8041 0,8014 Cancelado - - -
Venda 0,8059 0,8045 0,8076 Completo 0,8059 0,8058 1
Compra 0,805 0,806 0,8037 Completo 0,805 0,805 0
Venda 0,8054 0,8044 0,8067 Completo 0,8054 0,8044 10
Compra 0,8054 0,8069 0,8035 Completo 0,8054 0,807 16
Venda 0,8061 0,8042 0,8084 Completo 0,8061 0,8031 30