Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 159,35 158,99 159,8 Realizado 159,35 159,18 17
Venta 159,39 159,02 159,85 Realizado 159,39 159,02 37
Venta 158,63 158,05 159,36 Realizado 158,63 158,05 58
Compra 158,86 159,24 158,39 Realizado 158,86 159,48 62
Compra 159,83 160,48 159,01 Cancelado - - -
Compra 160,07 160,31 159,77 Realizado 160,07 159,77 -30
Compra 159,76 160,46 158,89 Realizado 159,76 160,46 70
Venta 160,45 160,1 160,89 Realizado 160,45 160,32 13
Venta 160,47 160,28 160,71 Cancelado - - -
Compra 160,15 160,28 159,98 Realizado 160,15 160,28 13
Venta 159,6 159,26 160,02 Realizado 159,6 159,09 51
Compra 159,11 159,66 158,42 Realizado 159,11 159,44 33
Compra 159,06 159,57 158,42 Realizado 159,06 159,57 51
Venta 158,64 158,31 159,06 Realizado 158,64 158,83 -19
Venta 158,79 158,38 159,3 Realizado 158,79 158,01 78
Compra 158,07 158,53 157,5 Realizado 158,07 158,56 49
Compra 158,26 158,8 157,59 Realizado 158,26 157,98 -28
Venta 157,69 157,16 158,35 Realizado 157,69 157,16 53
Compra 157,24 157,69 156,68 Realizado 157,24 157,48 24
Venta 157,57 157,05 158,21 Realizado 157,57 157,77 -20
Venta 157,98 157,55 158,52 Realizado 157,98 157,4 58
Compra 156,63 157,2 155,92 Realizado 156,63 156,72 9
Venta 157,21 156,62 157,95 Realizado 157,21 156,96 25
Venta 156,67 156,15 157,33 Realizado 156,67 156,72 -5
Venta 156,35 155,95 156,85 Realizado 156,35 156,59 -24
Venta 156,63 156,3 157,04 Realizado 156,63 156,74 -11
Venta 157,1 156,77 157,52 Realizado 157,1 157,37 -27
Venta 158,49 158,09 158,98 Realizado 158,49 158,98 -49
Venta 159,22 158,79 159,76 Realizado 159,22 159,17 5
Compra 159,05 159,49 158,5 Realizado 159,05 159,49 44
Compra 159,3 159,78 158,7 Realizado 159,3 160,28 98
Venta 160,67 160,37 161,04 Realizado 160,67 160,36 31
Venta 160,36 159,91 160,93 Realizado 160,36 160,67 -31
Compra 160,95 161,45 160,33 Realizado 160,95 160,33 -62
Compra 160,41 160,86 159,84 Realizado 160,41 159,84 -57
Compra 159,68 160,35 158,85 Realizado 159,68 160,35 67
Compra 159,7 160,05 159,26 Realizado 159,7 159,88 18
Venta 160,23 159,71 160,88 Cancelado - - -
Compra 159,42 159,99 158,71 Realizado 159,42 159,99 57
Venta 159,92 159,43 160,54 Realizado 159,92 159,69 23
Venta 159,53 159,12 160,04 Realizado 159,53 159,11 42
Venta 159,16 158,75 159,67 Realizado 159,16 158,95 21
Compra 158,91 159,32 158,4 Realizado 158,91 158,79 -12
Compra 158,8 159,09 158,44 Realizado 158,8 159,01 21
Venta 159,19 158,79 159,69 Realizado 159,19 158,79 40
Compra 158,88 159,3 158,36 Realizado 158,88 158,94 6
Venta 158,56 158,12 159,11 Realizado 158,56 158,66 -10
Venta 158,76 158,47 159,12 Realizado 158,76 158,47 29
Compra 158,72 159,08 158,27 Realizado 158,72 158,62 -10
Compra 158,19 158,6 157,68 Realizado 158,19 158,4 21
Compra 157,88 158,28 157,38 Realizado 157,88 158,03 15
Venta 157,64 157,25 158,13 Realizado 157,64 156,93 71
Compra 157,1 157,48 156,63 Realizado 157,1 156,63 -47
Compra 156,54 157,06 155,89 Realizado 156,54 157,06 52
Venta 156,85 156,33 157,49 Realizado 156,85 156,82 3
Compra 156,55 156,94 156,06 Realizado 156,55 157,3 75
Venta 157,19 156,83 157,64 Realizado 157,19 156,83 36
Venta 157,7 157,32 158,18 Realizado 157,7 157,82 -12
Compra 157,79 158,34 157,11 Realizado 157,79 157,6 -19
Venta 157,4 156,85 158,09 Realizado 157,4 156,47 93
Compra 156,64 157,06 156,11 Cancelado - - -
Venta 157,13 156,66 157,72 Realizado 157,13 156,44 69
Compra 156,61 157,21 155,86 Realizado 156,61 156,43 -18
Venta 156,81 156,54 157,15 Realizado 156,81 156,76 5
Compra 156,59 157,22 155,8 Cancelado - - -
Venta 156,82 156,48 157,24 Realizado 156,82 156,33 49
Compra 156,73 157,21 156,13 Realizado 156,73 157,21 48
Compra 156,81 157,41 156,06 Realizado 156,81 156,7 -11
Compra 156,65 157,01 156,2 Realizado 156,65 156,9 25
Compra 156,93 157,36 156,39 Realizado 156,93 156,9 -3
Venta 157,01 156,5 157,64 Realizado 157,01 156,9 11
Compra 156,82 157,38 156,12 Realizado 156,82 156,66 -16
Compra 156,11 156,61 155,49 Realizado 156,11 156,27 16
Venta 156,4 155,99 156,91 Realizado 156,4 155,99 41
Venta 156,41 155,94 157 Realizado 156,41 157 -59
Compra 156,98 157,45 156,4 Realizado 156,98 156,4 -58
Compra 156,11 156,8 155,24 Realizado 156,11 156,24 13
Compra 155,64 156,12 155,04 Realizado 155,64 155,47 -17
Venta 155,25 154,7 155,94 Realizado 155,25 155,8 -55
Compra 156,51 157,07 155,81 Realizado 156,51 156,6 9
Compra 156,78 157,35 156,07 Realizado 156,78 156,44 -34