Señales de Forex de EUR/JPY, octubre 2026

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop Loss Estado Entrada Salida Ganancia
30 de octubre de 2026 a las 13:36 ¡Vender 175,63 175,35 175,98 Ejecutado 175,63 175,15 48
30 de octubre de 2026 a las 10:15 ¡Comprar 176,15 176,43 175,80 Ejecutado 176,15 175,80 -35
30 de octubre de 2026 a las 7:41 ¡Comprar 176,20 176,49 175,84 Ejecutado 176,20 176,49 29
30 de octubre de 2026 a las 5:08 ¡Comprar 176,11 176,37 175,79 Ejecutado 176,11 176,37 26
30 de octubre de 2026 a las 0:57 ¡Vender 176,31 176,07 176,61 Ejecutado 176,31 176,07 24
29 de octubre de 2026 a las 17:16 ¡Comprar 176,29 176,51 176,02 Ejecutado 176,29 176,51 22
29 de octubre de 2026 a las 13:00 ¡Comprar 175,82 176,04 175,55 Ejecutado 175,82 175,55 -27
29 de octubre de 2026 a las 7:18 ¡Vender 175,88 175,62 176,20 Ejecutado 175,88 176,13 -25
29 de octubre de 2026 a las 0:01 ¡Comprar 176,01 176,24 175,72 Ejecutado 176,01 175,83 -18
28 de octubre de 2026 a las 13:40 ¡Comprar 175,94 176,15 175,68 Cancelado - - -
28 de octubre de 2026 a las 7:58 ¡Vender 175,53 175,30 175,81 Ejecutado 175,53 175,71 -18
28 de octubre de 2026 a las 3:05 ¡Vender 175,74 175,48 176,07 Ejecutado 175,74 175,45 29
27 de octubre de 2026 a las 17:56 ¡Comprar 175,82 176,06 175,52 Ejecutado 175,82 175,73 -9
27 de octubre de 2026 a las 11:27 ¡Vender 175,82 175,56 176,14 Ejecutado 175,82 175,81 1
27 de octubre de 2026 a las 9:07 ¡Vender 175,91 175,68 176,19 Ejecutado 175,91 175,65 26
27 de octubre de 2026 a las 3:29 ¡Comprar 176,14 176,36 175,86 Ejecutado 176,14 176,16 2
26 de octubre de 2026 a las 17:44 ¡Vender 176,24 176,00 176,54 Cancelado - - -
26 de octubre de 2026 a las 11:40 ¡Comprar 176,09 176,34 175,78 Ejecutado 176,09 176,21 12
26 de octubre de 2026 a las 7:38 ¡Comprar 176,07 176,33 175,74 Ejecutado 176,07 176,40 33
26 de octubre de 2026 a las 2:15 ¡Vender 175,92 175,65 176,26 Ejecutado 175,92 176,17 -25
23 de octubre de 2026 a las 13:42 ¡Comprar 175,31 175,60 174,95 Ejecutado 175,31 175,72 41
23 de octubre de 2026 a las 8:26 ¡Comprar 175,69 176,11 175,17 Ejecutado 175,69 175,54 -15
23 de octubre de 2026 a las 3:03 ¡Comprar 175,94 176,25 175,55 Ejecutado 175,94 176,25 31
23 de octubre de 2026 a las 1:33 ¡Vender 175,60 175,31 175,97 Ejecutado 175,60 175,97 -37
22 de octubre de 2026 a las 19:57 ¡Comprar 175,88 176,16 175,53 Ejecutado 175,88 175,53 -35
22 de octubre de 2026 a las 14:00 ¡Vender 176,09 175,78 176,48 Ejecutado 176,09 176,08 1
22 de octubre de 2026 a las 10:52 ¡Vender 176,08 175,72 176,53 Ejecutado 176,08 175,65 43
22 de octubre de 2026 a las 7:55 ¡Comprar 176,67 177,00 176,26 Ejecutado 176,67 176,26 -41
22 de octubre de 2026 a las 4:10 ¡Comprar 177,27 177,50 176,98 Ejecutado 177,27 176,98 -29
21 de octubre de 2026 a las 18:27 ¡Comprar 177,64 177,86 177,36 Ejecutado 177,64 177,53 -11
21 de octubre de 2026 a las 11:00 ¡Comprar 177,45 177,71 177,12 Ejecutado 177,45 177,51 6
21 de octubre de 2026 a las 8:32 ¡Vender 177,53 177,27 177,86 Ejecutado 177,53 177,27 26
21 de octubre de 2026 a las 3:37 ¡Comprar 177,56 177,80 177,26 Ejecutado 177,56 177,50 -6
20 de octubre de 2026 a las 18:23 ¡Vender 177,75 177,50 178,06 Ejecutado 177,75 177,68 7
20 de octubre de 2026 a las 10:51 ¡Comprar 177,22 177,49 176,89 Ejecutado 177,22 177,55 33
20 de octubre de 2026 a las 8:39 ¡Comprar 177,68 177,94 177,35 Ejecutado 177,68 177,35 -33
20 de octubre de 2026 a las 0:30 ¡Vender 177,87 177,60 178,20 Ejecutado 177,87 177,57 30
19 de octubre de 2026 a las 14:12 ¡Comprar 177,66 177,90 177,36 Ejecutado 177,66 177,80 14
19 de octubre de 2026 a las 9:48 ¡Vender 177,41 177,18 177,70 Ejecutado 177,41 177,70 -29
19 de octubre de 2026 a las 3:04 ¡Vender 177,46 177,19 177,80 Ejecutado 177,46 177,14 32
16 de octubre de 2026 a las 9:19 ¡Vender 177,80 177,54 178,13 Ejecutado 177,80 177,68 12
16 de octubre de 2026 a las 2:19 ¡Vender 177,27 176,99 177,62 Ejecutado 177,27 177,62 -35
15 de octubre de 2026 a las 16:43 ¡Comprar 177,12 177,39 176,79 Cancelado - - -
15 de octubre de 2026 a las 15:02 ¡Comprar 177,01 177,24 176,72 Ejecutado 177,01 177,24 23
15 de octubre de 2026 a las 9:35 ¡Comprar 176,97 177,28 176,58 Ejecutado 176,97 176,87 -10
15 de octubre de 2026 a las 4:06 ¡Comprar 176,98 177,25 176,64 Ejecutado 176,98 177,25 27
15 de octubre de 2026 a las 1:03 ¡Vender 176,81 176,52 177,18 Ejecutado 176,81 177,18 -37
14 de octubre de 2026 a las 18:41 ¡Vender 176,41 176,16 176,73 Ejecutado 176,41 176,73 -32
14 de octubre de 2026 a las 16:05 ¡Vender 176,71 176,49 176,99 Ejecutado 176,71 176,44 27
14 de octubre de 2026 a las 10:37 ¡Vender 177,32 177,09 177,61 Ejecutado 177,32 176,67 65
14 de octubre de 2026 a las 5:22 ¡Vender 177,36 177,10 177,68 Ejecutado 177,36 177,40 -4
13 de octubre de 2026 a las 19:51 ¡Vender 177,36 177,13 177,65 Ejecutado 177,36 177,34 2
13 de octubre de 2026 a las 11:18 ¡Comprar 176,80 177,06 176,48 Cancelado - - -
13 de octubre de 2026 a las 3:08 ¡Vender 176,91 176,60 177,30 Ejecutado 176,91 176,60 31
12 de octubre de 2026 a las 21:02 ¡Vender 176,96 176,72 177,26 Ejecutado 176,96 176,72 24
12 de octubre de 2026 a las 10:45 ¡Comprar 177,32 177,55 177,04 Ejecutado 177,32 177,38 6
12 de octubre de 2026 a las 2:57 ¡Comprar 177,28 177,59 176,89 Ejecutado 177,28 177,39 11
9 de octubre de 2026 a las 9:44 ¡Comprar 177,50 177,79 177,14 Ejecutado 177,50 177,33 -17
9 de octubre de 2026 a las 1:56 ¡Comprar 177,13 177,42 176,77 Cancelado - - -
8 de octubre de 2026 a las 19:48 ¡Vender 177,03 176,80 177,32 Ejecutado 177,03 177,32 -29
8 de octubre de 2026 a las 14:44 ¡Comprar 177,31 177,55 177,01 Ejecutado 177,31 177,01 -30
8 de octubre de 2026 a las 8:52 ¡Comprar 177,01 177,31 176,63 Ejecutado 177,01 177,06 5
8 de octubre de 2026 a las 2:34 ¡Comprar 177,05 177,32 176,72 Ejecutado 177,05 177,16 11
7 de octubre de 2026 a las 17:48 ¡Vender 176,93 176,62 177,32 Ejecutado 176,93 176,62 31
7 de octubre de 2026 a las 14:22 ¡Comprar 176,82 177,07 176,51 Ejecutado 176,82 177,07 25
7 de octubre de 2026 a las 11:00 ¡Comprar 177,10 177,42 176,70 Ejecutado 177,10 176,70 -40
7 de octubre de 2026 a las 7:55 ¡Comprar 177,00 177,30 176,62 Ejecutado 177,00 177,30 30
7 de octubre de 2026 a las 2:43 ¡Comprar 177,97 178,23 177,65 Ejecutado 177,97 177,83 -14
6 de octubre de 2026 a las 22:22 ¡Comprar 178,06 178,33 177,72 Ejecutado 178,06 178,33 27
6 de octubre de 2026 a las 13:17 ¡Vender 178,06 177,72 178,48 Ejecutado 178,06 178,05 1
6 de octubre de 2026 a las 8:00 ¡Vender 177,82 177,48 178,24 Ejecutado 177,82 178,04 -22
6 de octubre de 2026 a las 2:51 ¡Vender 177,18 176,92 177,50 Ejecutado 177,18 177,24 -6
5 de octubre de 2026 a las 20:58 ¡Vender 177,29 177,04 177,60 Ejecutado 177,29 177,04 25
5 de octubre de 2026 a las 16:24 ¡Comprar 177,02 177,30 176,67 Ejecutado 177,02 177,30 28
5 de octubre de 2026 a las 12:30 ¡Vender 177,39 177,06 177,80 Ejecutado 177,39 176,96 43
5 de octubre de 2026 a las 7:43 ¡Vender 176,74 176,41 177,15 Ejecutado 176,74 177,15 -41
5 de octubre de 2026 a las 1:42 ¡Comprar 176,86 177,23 176,40 Ejecutado 176,86 176,40 -46
2 de octubre de 2026 a las 14:13 ¡Vender 177,81 177,48 178,22 Ejecutado 177,81 177,58 23
2 de octubre de 2026 a las 10:15 ¡Comprar 177,23 177,57 176,81 Ejecutado 177,23 176,81 -42
2 de octubre de 2026 a las 4:51 ¡Vender 177,67 177,33 178,09 Ejecutado 177,67 177,33 34
1 de octubre de 2026 a las 23:05 ¡Comprar 177,64 177,97 177,22 Ejecutado 177,64 177,67 3
1 de octubre de 2026 a las 15:16 ¡Vender 177,60 177,33 177,94 Ejecutado 177,60 177,76 -16
1 de octubre de 2026 a las 11:12 ¡Vender 178,68 178,32 179,13 Ejecutado 178,68 178,28 40
1 de octubre de 2026 a las 8:31 ¡Comprar 178,94 179,22 178,59 Ejecutado 178,94 178,59 -35
1 de octubre de 2026 a las 1:39 ¡Vender 179,24 178,87 179,70 Ejecutado 179,24 178,87 37