Señales Forex de GBP/CHF, 
	
	
		
			
				| Fecha, hora | 
				Orden | 
				Precio | 
				Take Profit | 
				Stop loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Salida | 
				Ganancias | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0749 | 
				1,0727 | 
				1,0777 | 
				Realizado | 
				1,0749 | 
				1,0743 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0746 | 
				1,0766 | 
				1,072 | 
				Realizado | 
				1,0746 | 
				1,072 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0691 | 
				1,0648 | 
				1,0745 | 
				Realizado | 
				1,0691 | 
				1,0681 | 
				10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0684 | 
				1,0705 | 
				1,0658 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0749 | 
				1,0725 | 
				1,0779 | 
				Realizado | 
				1,0749 | 
				1,0725 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0752 | 
				1,0737 | 
				1,0771 | 
				Realizado | 
				1,0752 | 
				1,0737 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0727 | 
				1,0745 | 
				1,0705 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0777 | 
				1,0757 | 
				1,0803 | 
				Realizado | 
				1,0777 | 
				1,0757 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0753 | 
				1,0733 | 
				1,0778 | 
				Realizado | 
				1,0753 | 
				1,0727 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0739 | 
				1,0722 | 
				1,076 | 
				Realizado | 
				1,0739 | 
				1,074 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0743 | 
				1,0761 | 
				1,072 | 
				Realizado | 
				1,0743 | 
				1,075 | 
				7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0747 | 
				1,0726 | 
				1,0774 | 
				Realizado | 
				1,0747 | 
				1,0774 | 
				-27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0784 | 
				1,0769 | 
				1,0803 | 
				Realizado | 
				1,0784 | 
				1,0769 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0766 | 
				1,0781 | 
				1,0747 | 
				Realizado | 
				1,0766 | 
				1,0769 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0761 | 
				1,0779 | 
				1,0739 | 
				Realizado | 
				1,0761 | 
				1,0785 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0788 | 
				1,0764 | 
				1,0819 | 
				Realizado | 
				1,0788 | 
				1,0819 | 
				-31 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0835 | 
				1,0886 | 
				1,0772 | 
				Realizado | 
				1,0835 | 
				1,0851 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0847 | 
				1,0832 | 
				1,0866 | 
				Realizado | 
				1,0847 | 
				1,0832 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0843 | 
				1,0827 | 
				1,0863 | 
				Realizado | 
				1,0843 | 
				1,0839 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0852 | 
				1,0873 | 
				1,0826 | 
				Realizado | 
				1,0852 | 
				1,0873 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,085 | 
				1,0873 | 
				1,0821 | 
				Realizado | 
				1,085 | 
				1,0858 | 
				8 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0862 | 
				1,0846 | 
				1,0882 | 
				Realizado | 
				1,0862 | 
				1,088 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0886 | 
				1,0903 | 
				1,0864 | 
				Realizado | 
				1,0886 | 
				1,0903 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0898 | 
				1,0917 | 
				1,0874 | 
				Realizado | 
				1,0898 | 
				1,0911 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0922 | 
				1,09 | 
				1,095 | 
				Realizado | 
				1,0922 | 
				1,0916 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0893 | 
				1,0875 | 
				1,0915 | 
				Realizado | 
				1,0893 | 
				1,0881 | 
				12 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,09 | 
				1,0921 | 
				1,0873 | 
				Realizado | 
				1,09 | 
				1,0921 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0909 | 
				1,0927 | 
				1,0887 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0932 | 
				1,0949 | 
				1,091 | 
				Realizado | 
				1,0932 | 
				1,0957 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0949 | 
				1,0969 | 
				1,0924 | 
				Realizado | 
				1,0949 | 
				1,094 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0934 | 
				1,095 | 
				1,0914 | 
				Realizado | 
				1,0934 | 
				1,0929 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0934 | 
				1,0915 | 
				1,0958 | 
				Realizado | 
				1,0934 | 
				1,0915 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0918 | 
				1,0901 | 
				1,0939 | 
				Realizado | 
				1,0918 | 
				1,0933 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0938 | 
				1,0922 | 
				1,0959 | 
				Realizado | 
				1,0938 | 
				1,0916 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0934 | 
				1,0953 | 
				1,091 | 
				Realizado | 
				1,0934 | 
				1,0921 | 
				-13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0907 | 
				1,0891 | 
				1,0926 | 
				Realizado | 
				1,0907 | 
				1,0901 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0895 | 
				1,0913 | 
				1,0872 | 
				Realizado | 
				1,0895 | 
				1,0894 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0887 | 
				1,0868 | 
				1,091 | 
				Realizado | 
				1,0887 | 
				1,0888 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0896 | 
				1,0913 | 
				1,0874 | 
				Realizado | 
				1,0896 | 
				1,0916 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0913 | 
				1,0892 | 
				1,094 | 
				Realizado | 
				1,0913 | 
				1,0892 | 
				21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0883 | 
				1,0867 | 
				1,0903 | 
				Realizado | 
				1,0883 | 
				1,0827 | 
				56 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0819 | 
				1,0835 | 
				1,0799 | 
				Realizado | 
				1,0819 | 
				1,0819 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0832 | 
				1,0812 | 
				1,0857 | 
				Realizado | 
				1,0832 | 
				1,0832 | 
				0 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0847 | 
				1,0867 | 
				1,0822 | 
				Realizado | 
				1,0847 | 
				1,0849 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0836 | 
				1,0852 | 
				1,0816 | 
				Realizado | 
				1,0836 | 
				1,0852 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0857 | 
				1,0842 | 
				1,0876 | 
				Realizado | 
				1,0857 | 
				1,0855 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0857 | 
				1,084 | 
				1,0878 | 
				Realizado | 
				1,0857 | 
				1,0831 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0842 | 
				1,0826 | 
				1,0862 | 
				Realizado | 
				1,0842 | 
				1,0826 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0839 | 
				1,0823 | 
				1,086 | 
				Realizado | 
				1,0839 | 
				1,0844 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0847 | 
				1,0831 | 
				1,0866 | 
				Realizado | 
				1,0847 | 
				1,083 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0841 | 
				1,082 | 
				1,0868 | 
				Realizado | 
				1,0841 | 
				1,0862 | 
				-21 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,086 | 
				1,0878 | 
				1,0838 | 
				Realizado | 
				1,086 | 
				1,0838 | 
				-22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0833 | 
				1,0853 | 
				1,0808 | 
				Realizado | 
				1,0833 | 
				1,0836 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0829 | 
				1,0845 | 
				1,0809 | 
				Realizado | 
				1,0829 | 
				1,0845 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0845 | 
				1,083 | 
				1,0864 | 
				Realizado | 
				1,0845 | 
				1,083 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0815 | 
				1,0832 | 
				1,0794 | 
				Realizado | 
				1,0815 | 
				1,0832 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0821 | 
				1,0837 | 
				1,0801 | 
				Realizado | 
				1,0821 | 
				1,0837 | 
				16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0812 | 
				1,083 | 
				1,0789 | 
				Realizado | 
				1,0812 | 
				1,0832 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0843 | 
				1,0827 | 
				1,0863 | 
				Realizado | 
				1,0843 | 
				1,0821 | 
				22 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				1,0834 | 
				1,085 | 
				1,0814 | 
				Realizado | 
				1,0834 | 
				1,0814 | 
				-20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0794 | 
				1,0777 | 
				1,0815 | 
				Realizado | 
				1,0794 | 
				1,0795 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				1,0797 | 
				1,0782 | 
				1,0816 | 
				Realizado | 
				1,0797 | 
				1,0782 | 
				15 |