Señales Forex de USD/CHF, 
	
	
		
			
				| Fecha, hora | 
				Orden | 
				Precio | 
				Take Profit | 
				Stop loss | 
				Estado | 
				Entrada | 
				Salida | 
				Ganancias | 
			
		
		
			
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8129 | 
				0,8146 | 
				0,8108 | 
				Realizado | 
				0,8129 | 
				0,8146 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8143 | 
				0,8125 | 
				0,8165 | 
				Realizado | 
				0,8143 | 
				0,8157 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8159 | 
				0,8181 | 
				0,8132 | 
				Realizado | 
				0,8159 | 
				0,8132 | 
				-27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8055 | 
				0,8117 | 
				0,7978 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8069 | 
				0,8052 | 
				0,809 | 
				Realizado | 
				0,8069 | 
				0,805 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8045 | 
				0,8067 | 
				0,8018 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8093 | 
				0,8066 | 
				0,8127 | 
				Realizado | 
				0,8093 | 
				0,8066 | 
				27 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,808 | 
				0,8057 | 
				0,8109 | 
				Realizado | 
				0,808 | 
				0,8081 | 
				-1 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8081 | 
				0,8065 | 
				0,8101 | 
				Realizado | 
				0,8081 | 
				0,8087 | 
				-6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8089 | 
				0,8105 | 
				0,8069 | 
				Realizado | 
				0,8089 | 
				0,81 | 
				11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8101 | 
				0,8121 | 
				0,8076 | 
				Realizado | 
				0,8101 | 
				0,8097 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8063 | 
				0,808 | 
				0,8041 | 
				Realizado | 
				0,8063 | 
				0,808 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8076 | 
				0,809 | 
				0,8058 | 
				Realizado | 
				0,8076 | 
				0,8072 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8068 | 
				0,8085 | 
				0,8046 | 
				Realizado | 
				0,8068 | 
				0,8085 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8086 | 
				0,8104 | 
				0,8063 | 
				Realizado | 
				0,8086 | 
				0,8063 | 
				-23 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8065 | 
				0,8084 | 
				0,8041 | 
				Realizado | 
				0,8065 | 
				0,8071 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8068 | 
				0,8053 | 
				0,8087 | 
				Realizado | 
				0,8068 | 
				0,8063 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8057 | 
				0,8073 | 
				0,8037 | 
				Realizado | 
				0,8057 | 
				0,8053 | 
				-4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,806 | 
				0,8083 | 
				0,8031 | 
				Realizado | 
				0,806 | 
				0,8086 | 
				26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8079 | 
				0,8058 | 
				0,8105 | 
				Realizado | 
				0,8079 | 
				0,8076 | 
				3 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,806 | 
				0,8074 | 
				0,8042 | 
				Realizado | 
				0,806 | 
				0,8074 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8055 | 
				0,8069 | 
				0,8038 | 
				Realizado | 
				0,8055 | 
				0,8072 | 
				17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8067 | 
				0,808 | 
				0,805 | 
				Realizado | 
				0,8067 | 
				0,808 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8068 | 
				0,8086 | 
				0,8045 | 
				Realizado | 
				0,8068 | 
				0,8086 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8087 | 
				0,8063 | 
				0,8117 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,807 | 
				0,8088 | 
				0,8048 | 
				Realizado | 
				0,807 | 
				0,8094 | 
				24 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8097 | 
				0,8113 | 
				0,8077 | 
				Realizado | 
				0,8097 | 
				0,8116 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8132 | 
				0,8118 | 
				0,815 | 
				Realizado | 
				0,8132 | 
				0,8118 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8128 | 
				0,8114 | 
				0,8146 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8109 | 
				0,8127 | 
				0,8086 | 
				Realizado | 
				0,8109 | 
				0,8111 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8109 | 
				0,813 | 
				0,8083 | 
				Realizado | 
				0,8109 | 
				0,8083 | 
				-26 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8078 | 
				0,8064 | 
				0,8095 | 
				Realizado | 
				0,8078 | 
				0,8064 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,806 | 
				0,8073 | 
				0,8043 | 
				Realizado | 
				0,806 | 
				0,8073 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8067 | 
				0,8052 | 
				0,8086 | 
				Realizado | 
				0,8067 | 
				0,8037 | 
				30 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,803 | 
				0,8007 | 
				0,8059 | 
				Realizado | 
				0,803 | 
				0,8048 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8041 | 
				0,8024 | 
				0,8062 | 
				Realizado | 
				0,8041 | 
				0,8055 | 
				-14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8051 | 
				0,8065 | 
				0,8034 | 
				Realizado | 
				0,8051 | 
				0,8057 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8056 | 
				0,8037 | 
				0,8079 | 
				Realizado | 
				0,8056 | 
				0,8062 | 
				-6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8067 | 
				0,8048 | 
				0,8091 | 
				Realizado | 
				0,8067 | 
				0,8077 | 
				-10 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8084 | 
				0,8098 | 
				0,8066 | 
				Realizado | 
				0,8084 | 
				0,8077 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8077 | 
				0,8063 | 
				0,8094 | 
				Realizado | 
				0,8077 | 
				0,8063 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8062 | 
				0,8077 | 
				0,8044 | 
				Realizado | 
				0,8062 | 
				0,8053 | 
				-9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8061 | 
				0,8039 | 
				0,8088 | 
				Realizado | 
				0,8061 | 
				0,8052 | 
				9 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8068 | 
				0,8082 | 
				0,8051 | 
				Realizado | 
				0,8068 | 
				0,8061 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8074 | 
				0,809 | 
				0,8054 | 
				Realizado | 
				0,8074 | 
				0,8076 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8075 | 
				0,8061 | 
				0,8093 | 
				Realizado | 
				0,8075 | 
				0,8071 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8071 | 
				0,8093 | 
				0,8044 | 
				Realizado | 
				0,8071 | 
				0,8055 | 
				-16 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8052 | 
				0,8072 | 
				0,8027 | 
				Realizado | 
				0,8052 | 
				0,8072 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8078 | 
				0,8064 | 
				0,8095 | 
				Realizado | 
				0,8078 | 
				0,8089 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8079 | 
				0,8096 | 
				0,8058 | 
				Realizado | 
				0,8079 | 
				0,8083 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8077 | 
				0,8059 | 
				0,8099 | 
				Realizado | 
				0,8077 | 
				0,8057 | 
				20 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8043 | 
				0,8027 | 
				0,8063 | 
				Realizado | 
				0,8043 | 
				0,8039 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8044 | 
				0,803 | 
				0,8061 | 
				Realizado | 
				0,8044 | 
				0,8051 | 
				-7 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8058 | 
				0,8075 | 
				0,8037 | 
				Realizado | 
				0,8058 | 
				0,806 | 
				2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8067 | 
				0,8046 | 
				0,8093 | 
				Realizado | 
				0,8067 | 
				0,8086 | 
				-19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8079 | 
				0,8093 | 
				0,8061 | 
				Realizado | 
				0,8079 | 
				0,8097 | 
				18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8098 | 
				0,8113 | 
				0,808 | 
				Realizado | 
				0,8098 | 
				0,8096 | 
				-2 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8093 | 
				0,8074 | 
				0,8117 | 
				Realizado | 
				0,8093 | 
				0,8074 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8017 | 
				0,7988 | 
				0,8053 | 
				Realizado | 
				0,8017 | 
				0,8013 | 
				4 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8028 | 
				0,8043 | 
				0,8009 | 
				Realizado | 
				0,8028 | 
				0,8023 | 
				-5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8025 | 
				0,8039 | 
				0,8007 | 
				Realizado | 
				0,8025 | 
				0,803 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8066 | 
				0,808 | 
				0,8049 | 
				Realizado | 
				0,8066 | 
				0,8049 | 
				-17 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8044 | 
				0,8024 | 
				0,8069 | 
				Realizado | 
				0,8044 | 
				0,8055 | 
				-11 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8063 | 
				0,8044 | 
				0,8087 | 
				Realizado | 
				0,8063 | 
				0,8058 | 
				5 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8045 | 
				0,8026 | 
				0,8069 | 
				Realizado | 
				0,8045 | 
				0,8026 | 
				19 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8036 | 
				0,8049 | 
				0,802 | 
				Realizado | 
				0,8036 | 
				0,8049 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,805 | 
				0,8036 | 
				0,8068 | 
				Realizado | 
				0,805 | 
				0,8068 | 
				-18 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8073 | 
				0,8057 | 
				0,8094 | 
				Realizado | 
				0,8073 | 
				0,8048 | 
				25 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8029 | 
				0,8042 | 
				0,8013 | 
				Realizado | 
				0,8029 | 
				0,8042 | 
				13 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8018 | 
				0,8032 | 
				0,8001 | 
				Realizado | 
				0,8018 | 
				0,8032 | 
				14 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,8013 | 
				0,8029 | 
				0,7992 | 
				Realizado | 
				0,8013 | 
				0,8019 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8012 | 
				0,7997 | 
				0,8031 | 
				Realizado | 
				0,8012 | 
				0,7997 | 
				15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8016 | 
				0,7998 | 
				0,8038 | 
				Realizado | 
				0,8016 | 
				0,801 | 
				6 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8012 | 
				0,8 | 
				0,8027 | 
				Realizado | 
				0,8012 | 
				0,8027 | 
				-15 | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Venta | 
				0,8032 | 
				0,8019 | 
				0,8049 | 
				Cancelado | 
				- | 
				- | 
				- | 
			
						
				| 
					
						
					
				 | 
				Compra | 
				0,801 | 
				0,8028 | 
				0,7987 | 
				Realizado | 
				0,801 | 
				0,8016 | 
				6 |