Señales de Forex de USD/CHF, octubre 2026

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop Loss Estado Entrada Salida Ganancia
30 de octubre de 2026 a las 15:36 ¡Vender 0,8242 0,8232 0,8255 Ejecutado 0,8242 0,8229 13
30 de octubre de 2026 a las 11:05 ¡Comprar 0,8207 0,8223 0,8187 Ejecutado 0,8207 0,8237 30
30 de octubre de 2026 a las 8:32 ¡Comprar 0,8200 0,8212 0,8185 Ejecutado 0,8200 0,8221 21
30 de octubre de 2026 a las 2:28 ¡Vender 0,8217 0,8205 0,8232 Ejecutado 0,8217 0,8232 -15
29 de octubre de 2026 a las 22:51 ¡Comprar 0,8223 0,8233 0,8211 Ejecutado 0,8223 0,8238 15
29 de octubre de 2026 a las 21:18 ¡Comprar 0,8237 0,8247 0,8225 Ejecutado 0,8237 0,8247 10
29 de octubre de 2026 a las 15:38 ¡Comprar 0,8263 0,8273 0,8250 Ejecutado 0,8263 0,8261 -2
29 de octubre de 2026 a las 10:58 ¡Comprar 0,8279 0,8294 0,8261 Ejecutado 0,8279 0,8294 15
29 de octubre de 2026 a las 3:08 ¡Vender 0,8286 0,8273 0,8302 Ejecutado 0,8286 0,8279 7
28 de octubre de 2026 a las 22:54 ¡Comprar 0,8274 0,8283 0,8262 Ejecutado 0,8274 0,8296 22
28 de octubre de 2026 a las 19:57 ¡Vender 0,8288 0,8277 0,8301 Ejecutado 0,8288 0,8277 11
28 de octubre de 2026 a las 14:07 ¡Comprar 0,8297 0,8308 0,8283 Ejecutado 0,8297 0,8300 3
28 de octubre de 2026 a las 9:29 ¡Vender 0,8307 0,8296 0,8320 Ejecutado 0,8307 0,8294 13
28 de octubre de 2026 a las 2:26 ¡Comprar 0,8296 0,8307 0,8282 Ejecutado 0,8296 0,8312 16
27 de octubre de 2026 a las 20:26 ¡Comprar 0,8289 0,8298 0,8277 Ejecutado 0,8289 0,8298 9
27 de octubre de 2026 a las 12:04 ¡Comprar 0,8281 0,8296 0,8262 Ejecutado 0,8281 0,8290 9
27 de octubre de 2026 a las 6:21 ¡Comprar 0,8274 0,8286 0,8258 Ejecutado 0,8274 0,8290 16
26 de octubre de 2026 a las 20:54 ¡Vender 0,8281 0,8271 0,8294 Ejecutado 0,8281 0,8275 6
26 de octubre de 2026 a las 15:18 ¡Comprar 0,8266 0,8275 0,8254 Ejecutado 0,8266 0,8275 9
26 de octubre de 2026 a las 9:28 ¡Vender 0,8262 0,8251 0,8276 Ejecutado 0,8262 0,8262 0
26 de octubre de 2026 a las 1:43 ¡Vender 0,8244 0,8232 0,8259 Ejecutado 0,8244 0,8254 -10
23 de octubre de 2026 a las 15:31 ¡Vender 0,8253 0,8243 0,8265 Ejecutado 0,8253 0,8253 0
23 de octubre de 2026 a las 9:58 ¡Vender 0,8229 0,8215 0,8247 Ejecutado 0,8229 0,8236 -7
23 de octubre de 2026 a las 7:21 ¡Comprar 0,8228 0,8238 0,8215 Ejecutado 0,8228 0,8238 10
23 de octubre de 2026 a las 2:33 ¡Comprar 0,8207 0,8217 0,8195 Cancelado - - -
22 de octubre de 2026 a las 23:14 ¡Vender 0,8202 0,8191 0,8216 Ejecutado 0,8202 0,8191 11
22 de octubre de 2026 a las 18:02 ¡Vender 0,8216 0,8206 0,8229 Ejecutado 0,8216 0,8205 11
22 de octubre de 2026 a las 12:53 ¡Vender 0,8238 0,8220 0,8261 Ejecutado 0,8238 0,8220 18
22 de octubre de 2026 a las 6:45 ¡Comprar 0,8206 0,8219 0,8190 Ejecutado 0,8206 0,8216 10
22 de octubre de 2026 a las 3:20 ¡Comprar 0,8217 0,8229 0,8203 Ejecutado 0,8217 0,8229 12
21 de octubre de 2026 a las 17:34 ¡Vender 0,8245 0,8235 0,8257 Ejecutado 0,8245 0,8244 1
21 de octubre de 2026 a las 12:09 ¡Vender 0,8244 0,8228 0,8263 Ejecutado 0,8244 0,8253 -9
21 de octubre de 2026 a las 7:05 ¡Vender 0,8254 0,8243 0,8267 Ejecutado 0,8254 0,8248 6
20 de octubre de 2026 a las 23:50 ¡Vender 0,8259 0,8250 0,8270 Ejecutado 0,8259 0,8257 2
20 de octubre de 2026 a las 21:35 ¡Comprar 0,8245 0,8254 0,8234 Ejecutado 0,8245 0,8254 9
20 de octubre de 2026 a las 17:14 ¡Comprar 0,8257 0,8266 0,8245 Ejecutado 0,8257 0,8245 -12
20 de octubre de 2026 a las 14:04 ¡Comprar 0,8236 0,8249 0,8220 Ejecutado 0,8236 0,8257 21
20 de octubre de 2026 a las 10:21 ¡Comprar 0,8245 0,8257 0,8230 Ejecutado 0,8245 0,8230 -15
20 de octubre de 2026 a las 6:39 ¡Vender 0,8257 0,8245 0,8272 Ejecutado 0,8257 0,8245 12
19 de octubre de 2026 a las 23:01 ¡Vender 0,8272 0,8263 0,8283 Cancelado - - -
19 de octubre de 2026 a las 15:19 ¡Vender 0,8263 0,8254 0,8274 Ejecutado 0,8263 0,8262 1
19 de octubre de 2026 a las 12:11 ¡Vender 0,8254 0,8242 0,8269 Ejecutado 0,8254 0,8242 12
19 de octubre de 2026 a las 8:31 ¡Comprar 0,8243 0,8253 0,8230 Ejecutado 0,8243 0,8253 10
19 de octubre de 2026 a las 1:59 ¡Vender 0,8245 0,8233 0,8260 Ejecutado 0,8245 0,8233 12
16 de octubre de 2026 a las 9:56 ¡Vender 0,8243 0,8228 0,8262 Ejecutado 0,8243 0,8228 15
16 de octubre de 2026 a las 7:25 ¡Vender 0,8256 0,8245 0,8270 Ejecutado 0,8256 0,8245 11
15 de octubre de 2026 a las 22:13 ¡Vender 0,8271 0,8261 0,8283 Ejecutado 0,8271 0,8270 1
15 de octubre de 2026 a las 14:43 ¡Comprar 0,8277 0,8291 0,8260 Ejecutado 0,8277 0,8271 -6
15 de octubre de 2026 a las 10:38 ¡Vender 0,8309 0,8293 0,8328 Ejecutado 0,8309 0,8293 16
15 de octubre de 2026 a las 4:27 ¡Comprar 0,8289 0,8300 0,8275 Ejecutado 0,8289 0,8291 2
15 de octubre de 2026 a las 1:25 ¡Vender 0,8299 0,8288 0,8313 Ejecutado 0,8299 0,8288 11
14 de octubre de 2026 a las 23:10 ¡Comprar 0,8333 0,8342 0,8322 Ejecutado 0,8333 0,8322 -11
14 de octubre de 2026 a las 20:20 ¡Comprar 0,8345 0,8355 0,8333 Ejecutado 0,8345 0,8358 13
14 de octubre de 2026 a las 15:31 ¡Vender 0,8394 0,8384 0,8407 Ejecutado 0,8394 0,8384 10
14 de octubre de 2026 a las 12:59 ¡Comprar 0,8368 0,8381 0,8352 Ejecutado 0,8368 0,8381 13
14 de octubre de 2026 a las 7:56 ¡Comprar 0,8324 0,8333 0,8313 Cancelado - - -
13 de octubre de 2026 a las 22:32 ¡Comprar 0,8323 0,8332 0,8312 Ejecutado 0,8323 0,8322 -1
13 de octubre de 2026 a las 14:20 ¡Vender 0,8334 0,8323 0,8348 Ejecutado 0,8334 0,8323 11
13 de octubre de 2026 a las 9:15 ¡Comprar 0,8326 0,8336 0,8313 Ejecutado 0,8326 0,8325 -1
12 de octubre de 2026 a las 23:59 ¡Comprar 0,8337 0,8348 0,8323 Ejecutado 0,8337 0,8336 -1
12 de octubre de 2026 a las 11:47 ¡Vender 0,8334 0,8323 0,8348 Ejecutado 0,8334 0,8346 -12
12 de octubre de 2026 a las 8:17 ¡Comprar 0,8319 0,8329 0,8307 Ejecutado 0,8319 0,8331 12
12 de octubre de 2026 a las 2:41 ¡Vender 0,8301 0,8291 0,8313 Ejecutado 0,8301 0,8313 -12
9 de octubre de 2026 a las 10:30 ¡Vender 0,8313 0,8300 0,8329 Ejecutado 0,8313 0,8313 0
9 de octubre de 2026 a las 6:30 ¡Vender 0,8313 0,8302 0,8326 Ejecutado 0,8313 0,8300 13
8 de octubre de 2026 a las 23:13 ¡Comprar 0,8312 0,8323 0,8299 Ejecutado 0,8312 0,8299 -13
8 de octubre de 2026 a las 13:31 ¡Comprar 0,8334 0,8347 0,8318 Ejecutado 0,8334 0,8318 -16
8 de octubre de 2026 a las 9:36 ¡Vender 0,8349 0,8336 0,8365 Ejecutado 0,8349 0,8336 13
8 de octubre de 2026 a las 5:36 ¡Comprar 0,8328 0,8339 0,8314 Ejecutado 0,8328 0,8339 11
7 de octubre de 2026 a las 22:39 ¡Comprar 0,8324 0,8335 0,8310 Ejecutado 0,8324 0,8335 11
7 de octubre de 2026 a las 18:05 ¡Comprar 0,8328 0,8338 0,8316 Ejecutado 0,8328 0,8338 10
7 de octubre de 2026 a las 11:38 ¡Vender 0,8331 0,8316 0,8349 Ejecutado 0,8331 0,8336 -5
7 de octubre de 2026 a las 8:20 ¡Comprar 0,8326 0,8337 0,8312 Ejecutado 0,8326 0,8337 11
6 de octubre de 2026 a las 22:56 ¡Vender 0,8324 0,8313 0,8338 Ejecutado 0,8324 0,8324 0
6 de octubre de 2026 a las 10:25 ¡Comprar 0,8310 0,8324 0,8293 Ejecutado 0,8310 0,8324 14
6 de octubre de 2026 a las 4:42 ¡Vender 0,8319 0,8308 0,8333 Ejecutado 0,8319 0,8320 -1
5 de octubre de 2026 a las 22:18 ¡Comprar 0,8305 0,8314 0,8293 Ejecutado 0,8305 0,8318 13
5 de octubre de 2026 a las 13:36 ¡Vender 0,8323 0,8311 0,8338 Ejecutado 0,8323 0,8310 13
5 de octubre de 2026 a las 8:36 ¡Vender 0,8298 0,8284 0,8316 Ejecutado 0,8298 0,8307 -9
5 de octubre de 2026 a las 3:31 ¡Comprar 0,8302 0,8313 0,8288 Ejecutado 0,8302 0,8307 5
2 de octubre de 2026 a las 13:51 ¡Vender 0,8283 0,8264 0,8307 Ejecutado 0,8283 0,8291 -8
2 de octubre de 2026 a las 8:25 ¡Vender 0,8285 0,8270 0,8304 Ejecutado 0,8285 0,8264 21
2 de octubre de 2026 a las 5:19 ¡Vender 0,8300 0,8286 0,8318 Ejecutado 0,8300 0,8275 25
1 de octubre de 2026 a las 21:10 ¡Vender 0,8312 0,8301 0,8326 Ejecutado 0,8312 0,8292 20
1 de octubre de 2026 a las 18:13 ¡Comprar 0,8321 0,8330 0,8310 Ejecutado 0,8321 0,8310 -11
1 de octubre de 2026 a las 15:31 ¡Comprar 0,8303 0,8314 0,8289 Ejecutado 0,8303 0,8314 11
1 de octubre de 2026 a las 9:57 ¡Comprar 0,8364 0,8378 0,8346 Ejecutado 0,8364 0,8346 -18
1 de octubre de 2026 a las 6:56 ¡Vender 0,8373 0,8360 0,8389 Ejecutado 0,8373 0,8341 32
1 de octubre de 2026 a las 3:14 ¡Comprar 0,8358 0,8370 0,8343 Ejecutado 0,8358 0,8370 12