Sinais Forex USD/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 103,1 102,98 103,28 Completo 103,1 102,98 12
Venda 103,06 102,92 103,26 Completo 103,06 102,92 14
Venda 102,78 102,67 102,94 Completo 102,78 102,94 -16
Compra 102,99 103,15 102,76 Cancelado - - -
Venda 103,2 103,07 103,38 Completo 103,2 103,07 13
Venda 103,18 103,06 103,36 Cancelado - - -
Compra 102,93 103,06 102,74 Completo 102,93 102,86 -7
Venda 102,84 102,71 103,03 Completo 102,84 102,79 5
Venda 102,67 102,54 102,85 Completo 102,67 102,66 1
Venda 102,68 102,55 102,86 Completo 102,68 102,78 -10
Venda 102,74 102,6 102,94 Completo 102,74 102,82 -8
Compra 102,76 102,9 102,57 Completo 102,76 102,9 14
Compra 103,31 103,43 103,14 Completo 103,31 103,14 -17
Compra 102,99 103,15 102,76 Completo 102,99 103,15 16
Venda 103,06 102,92 103,25 Completo 103,06 102,92 14
Venda 103,18 103,05 103,37 Completo 103,18 103,05 13
Venda 103,31 103,18 103,49 Completo 103,31 103,49 -18
Venda 103,69 103,54 103,9 Completo 103,69 103,9 -21
Venda 103,82 103,69 104 Completo 103,82 103,82 0
Venda 103,85 103,68 104,09 Completo 103,85 103,78 7
Compra 103,8 103,94 103,6 Completo 103,8 103,94 14
Venda 103,88 103,73 104,09 Completo 103,88 103,92 -4
Compra 103,8 103,92 103,63 Completo 103,8 103,92 12
Venda 103,77 103,59 104,03 Completo 103,77 103,89 -12
Venda 104,1 103,96 104,3 Completo 104,1 104,14 -4
Compra 104,18 104,29 104,02 Completo 104,18 104,14 -4
Venda 104,14 104,02 104,32 Completo 104,14 104,21 -7
Compra 104,36 104,56 104,08 Completo 104,36 104,18 -18
Compra 104,13 104,3 103,89 Completo 104,13 104,3 17
Venda 104,21 104,07 104,41 Completo 104,21 104,26 -5
Compra 104,3 104,44 104,09 Completo 104,3 104,26 -4
Venda 104,21 104,09 104,39 Completo 104,21 104,22 -1
Venda 104,29 104,09 104,58 Completo 104,29 104,09 20
Venda 103,95 103,8 104,16 Cancelado - - -
Venda 103,72 103,58 103,92 Completo 103,72 103,58 14
Compra 103,58 103,73 103,37 Completo 103,58 103,73 15
Venda 103,83 103,69 104,03 Completo 103,83 103,94 -11
Compra 103,82 104,02 103,53 Completo 103,82 104,02 20
Venda 103,9 103,75 104,11 Completo 103,9 103,8 11
Venda 103,9 103,76 104,1 Completo 103,9 104,1 -20
Compra 104,05 104,18 103,87 Completo 104,05 104,09 4
Compra 103,98 104,11 103,8 Completo 103,98 104,05 7
Compra 104,05 104,26 103,76 Completo 104,05 103,76 -29
Compra 103,74 103,87 103,56 Completo 103,74 103,84 10
Venda 103,8 103,65 104,01 Completo 103,8 103,77 3
Venda 103,78 103,65 103,97 Completo 103,78 103,65 13
Venda 103,69 103,57 103,87 Completo 103,69 103,57 12
Compra 103,67 103,87 103,38 Completo 103,67 103,87 20
Venda 103,77 103,65 103,95 Completo 103,77 103,71 6
Venda 103,82 103,7 103,99 Completo 103,82 103,7 12
Venda 103,77 103,58 104,04 Cancelado - - -
Compra 103,67 103,79 103,5 Completo 103,67 103,71 4
Venda 103,69 103,55 103,89 Completo 103,69 103,89 -20
Venda 104,02 103,88 104,21 Completo 104,02 103,97 5
Compra 103,97 104,12 103,76 Completo 103,97 103,98 1
Venda 103,91 103,77 104,12 Completo 103,91 103,86 5
Venda 103,91 103,78 104,1 Completo 103,91 103,78 13
Venda 103,91 103,77 104,11 Cancelado - - -
Compra 103,72 103,84 103,55 Completo 103,72 103,84 12
Compra 103,79 103,96 103,55 Completo 103,79 103,79 0
Compra 103,58 103,7 103,41 Completo 103,58 103,54 -4
Compra 103,53 103,67 103,33 Completo 103,53 103,67 14
Venda 103,55 103,44 103,71 Cancelado - - -
Venda 103,56 103,44 103,74 Completo 103,56 103,44 12
Compra 103,41 103,55 103,21 Completo 103,41 103,55 14
Venda 103,59 103,43 103,82 Completo 103,59 103,51 8
Venda 103,53 103,41 103,7 Completo 103,53 103,48 5
Venda 103,62 103,51 103,78 Cancelado - - -
Venda 103,61 103,5 103,77 Completo 103,61 103,61 0
Venda 103,68 103,51 103,92 Completo 103,68 103,78 -10
Compra 103,76 103,89 103,58 Completo 103,76 103,89 13
Venda 103,77 103,65 103,94 Completo 103,77 103,65 12
Venda 103,76 103,65 103,91 Completo 103,76 103,79 -3
Compra 103,77 103,92 103,55 Completo 103,77 103,92 15
Venda 103,79 103,66 103,98 Completo 103,79 103,76 3
Venda 103,79 103,68 103,95 Completo 103,79 103,68 11
Venda 103,72 103,61 103,88 Completo 103,72 103,76 -4
Venda 103,81 103,7 103,97 Completo 103,81 103,7 11
Compra 103,64 103,79 103,43 Completo 103,64 103,69 5
Venda 103,67 103,55 103,85 Completo 103,67 103,55 12
Compra 103,66 103,79 103,48 Completo 103,66 103,73 7
Compra 103,65 103,76 103,5 Completo 103,65 103,76 11
Venda 103,86 103,73 104,04 Completo 103,86 104,04 -18
Compra 104,07 104,18 103,92 Completo 104,07 104,11 4
Compra 104,09 104,2 103,94 Completo 104,09 104,2 11
Venda 104,32 104,2 104,49 Completo 104,32 104,2 12
Compra 104,25 104,37 104,08 Completo 104,25 104,37 12
Compra 104,31 104,45 104,11 Completo 104,31 104,3 -1
Compra 104,18 104,31 104 Completo 104,18 104,31 13
Venda 104,5 104,37 104,69 Completo 104,5 104,37 13
Venda 104,5 104,37 104,69 Completo 104,5 104,55 -5
Compra 104,83 104,96 104,64 Completo 104,83 104,64 -19
Venda 104,77 104,63 104,97 Completo 104,77 104,63 14