Signaux Forex EUR/JPY,

Date, heure Ordre Prix Take Profit Stop Loss Statut Entrée Sortie Bénéfice
Vente 172,3 171,97 172,71 Exécuté 172,3 171,97 33
Achat 172,03 172,31 171,68 Exécuté 172,03 172,47 44
Achat 172,38 172,67 172,02 Exécuté 172,38 172,47 9
Achat 172,32 172,61 171,96 Exécuté 172,32 172,74 42
Vente 172,96 172,44 173,61 Exécuté 172,96 172,73 23
Achat 172,76 173,24 172,16 Exécuté 172,76 173,24 48
Vente 173,01 172,6 173,52 Exécuté 173,01 172,6 41
Achat 172,7 173 172,33 Exécuté 172,7 173,06 36
Vente 173,11 172,75 173,56 Exécuté 173,11 172,75 36
Vente 173,07 172,78 173,43 Exécuté 173,07 173,16 -9
Achat 173,15 173,44 172,78 Exécuté 173,15 172,78 -37
Vente 172,77 172,49 173,12 Exécuté 172,77 172,49 28
Vente 172,61 172,34 172,94 Exécuté 172,61 172,68 -7
Vente 172,82 172,47 173,26 Exécuté 172,82 172,95 -13
Achat 172,95 173,24 172,58 Exécuté 172,95 172,95 0
Achat 172,91 173,17 172,58 Exécuté 172,91 173,1 19
Achat 173,13 173,44 172,74 Exécuté 173,13 172,74 -39
Achat 172,53 172,82 172,17 Exécuté 172,53 172,82 29
Vente 173,55 173,18 174,02 Exécuté 173,55 173,12 43
Vente 173,26 172,91 173,69 Exécuté 173,26 173,4 -14
Achat 173,37 173,64 173,03 Exécuté 173,37 173,42 5
Vente 173,46 173,2 173,79 Annulé - - -
Achat 172,23 172,66 171,69 Exécuté 172,23 172,43 20
Achat 172,52 172,8 172,17 Exécuté 172,52 172,52 0
Vente 172,68 172,37 173,07 Exécuté 172,68 172,5 18
Vente 172,61 172,32 172,97 Exécuté 172,61 172,73 -12
Vente 172,53 172,26 172,86 Exécuté 172,53 172,43 10
Vente 172,52 172,26 172,85 Exécuté 172,52 172,81 -29
Achat 172,83 173,09 172,51 Exécuté 172,83 173,01 18
Vente 172,62 172,35 172,96 Exécuté 172,62 172,72 -10
Achat 172,82 173,1 172,47 Exécuté 172,82 173,1 28
Achat 173,23 173,57 172,81 Exécuté 173,23 173,24 1
Achat 172,93 173,19 172,61 Exécuté 172,93 173,09 16
Achat 173,17 173,42 172,86 Exécuté 173,17 173,42 25
Achat 173,3 173,56 172,97 Exécuté 173,3 173,19 -11
Achat 173,18 173,46 172,84 Annulé - - -
Achat 173,77 174,06 173,41 Exécuté 173,77 173,73 -4
Achat 173,44 173,71 173,1 Exécuté 173,44 173,38 -6
Vente 173,63 173,37 173,96 Exécuté 173,63 173,6 3
Vente 173,82 173,54 174,16 Exécuté 173,82 173,91 -9
Vente 174,35 174,1 174,67 Exécuté 174,35 174,2 15
Achat 174,33 174,57 174,03 Exécuté 174,33 174,41 8
Vente 174,43 174,17 174,75 Exécuté 174,43 173,54 89
Achat 173,82 174,49 172,98 Exécuté 173,82 174,03 21
Vente 173,95 173,71 174,25 Exécuté 173,95 173,68 27
Achat 173,83 174,08 173,51 Exécuté 173,83 174,08 25
Vente 174,15 173,91 174,45 Exécuté 174,15 174,18 -3
Vente 174,39 174,1 174,75 Exécuté 174,39 174,25 14
Achat 174,17 174,45 173,82 Exécuté 174,17 174,37 20
Vente 174,46 174,22 174,76 Exécuté 174,46 174,22 24
Achat 174,29 174,57 173,95 Exécuté 174,29 174,62 33
Vente 174,63 174,39 174,93 Exécuté 174,63 174,37 26
Vente 174,53 174,29 174,83 Exécuté 174,53 174,6 -7
Vente 174,79 174,55 175,09 Exécuté 174,79 174,53 26
Achat 174,67 174,93 174,34 Exécuté 174,67 174,77 10
Achat 174,75 174,99 174,45 Exécuté 174,75 174,99 24
Achat 174,74 174,99 174,43 Exécuté 174,74 174,87 13
Vente 174,9 174,66 175,2 Exécuté 174,9 174,74 16
Vente 174,72 174,48 175,02 Exécuté 174,72 174,39 33
Vente 174,13 173,88 174,45 Exécuté 174,13 174,45 -32
Achat 174,17 174,42 173,86 Exécuté 174,17 173,86 -31
Vente 173,83 173,55 174,18 Exécuté 173,83 173,55 28
Vente 173,68 173,45 173,97 Exécuté 173,68 173,25 43