Señales Forex de EUR/JPY,

Fecha, hora Orden Precio Take Profit Stop loss Estado Entrada Salida Ganancias
Venta 172,3 171,97 172,71 Realizado 172,3 171,97 33
Compra 172,03 172,31 171,68 Realizado 172,03 172,47 44
Compra 172,38 172,67 172,02 Realizado 172,38 172,47 9
Compra 172,32 172,61 171,96 Realizado 172,32 172,74 42
Venta 172,96 172,44 173,61 Realizado 172,96 172,73 23
Compra 172,76 173,24 172,16 Realizado 172,76 173,24 48
Venta 173,01 172,6 173,52 Realizado 173,01 172,6 41
Compra 172,7 173 172,33 Realizado 172,7 173,06 36
Venta 173,11 172,75 173,56 Realizado 173,11 172,75 36
Venta 173,07 172,78 173,43 Realizado 173,07 173,16 -9
Compra 173,15 173,44 172,78 Realizado 173,15 172,78 -37
Venta 172,77 172,49 173,12 Realizado 172,77 172,49 28
Venta 172,61 172,34 172,94 Realizado 172,61 172,68 -7
Venta 172,82 172,47 173,26 Realizado 172,82 172,95 -13
Compra 172,95 173,24 172,58 Realizado 172,95 172,95 0
Compra 172,91 173,17 172,58 Realizado 172,91 173,1 19
Compra 173,13 173,44 172,74 Realizado 173,13 172,74 -39
Compra 172,53 172,82 172,17 Realizado 172,53 172,82 29
Venta 173,55 173,18 174,02 Realizado 173,55 173,12 43
Venta 173,26 172,91 173,69 Realizado 173,26 173,4 -14
Compra 173,37 173,64 173,03 Realizado 173,37 173,42 5
Venta 173,46 173,2 173,79 Cancelado - - -
Compra 172,23 172,66 171,69 Realizado 172,23 172,43 20
Compra 172,52 172,8 172,17 Realizado 172,52 172,52 0
Venta 172,68 172,37 173,07 Realizado 172,68 172,5 18
Venta 172,61 172,32 172,97 Realizado 172,61 172,73 -12
Venta 172,53 172,26 172,86 Realizado 172,53 172,43 10
Venta 172,52 172,26 172,85 Realizado 172,52 172,81 -29
Compra 172,83 173,09 172,51 Realizado 172,83 173,01 18
Venta 172,62 172,35 172,96 Realizado 172,62 172,72 -10
Compra 172,82 173,1 172,47 Realizado 172,82 173,1 28
Compra 173,23 173,57 172,81 Realizado 173,23 173,24 1
Compra 172,93 173,19 172,61 Realizado 172,93 173,09 16
Compra 173,17 173,42 172,86 Realizado 173,17 173,42 25
Compra 173,3 173,56 172,97 Realizado 173,3 173,19 -11
Compra 173,18 173,46 172,84 Cancelado - - -
Compra 173,77 174,06 173,41 Realizado 173,77 173,73 -4
Compra 173,44 173,71 173,1 Realizado 173,44 173,38 -6
Venta 173,63 173,37 173,96 Realizado 173,63 173,6 3
Venta 173,82 173,54 174,16 Realizado 173,82 173,91 -9
Venta 174,35 174,1 174,67 Realizado 174,35 174,2 15
Compra 174,33 174,57 174,03 Realizado 174,33 174,41 8
Venta 174,43 174,17 174,75 Realizado 174,43 173,54 89
Compra 173,82 174,49 172,98 Realizado 173,82 174,03 21
Venta 173,95 173,71 174,25 Realizado 173,95 173,68 27
Compra 173,83 174,08 173,51 Realizado 173,83 174,08 25
Venta 174,15 173,91 174,45 Realizado 174,15 174,18 -3
Venta 174,39 174,1 174,75 Realizado 174,39 174,25 14
Compra 174,17 174,45 173,82 Realizado 174,17 174,37 20
Venta 174,46 174,22 174,76 Realizado 174,46 174,22 24
Compra 174,29 174,57 173,95 Realizado 174,29 174,62 33
Venta 174,63 174,39 174,93 Realizado 174,63 174,37 26
Venta 174,53 174,29 174,83 Realizado 174,53 174,6 -7
Venta 174,79 174,55 175,09 Realizado 174,79 174,53 26
Compra 174,67 174,93 174,34 Realizado 174,67 174,77 10
Compra 174,75 174,99 174,45 Realizado 174,75 174,99 24
Compra 174,74 174,99 174,43 Realizado 174,74 174,87 13
Venta 174,9 174,66 175,2 Realizado 174,9 174,74 16
Venta 174,72 174,48 175,02 Realizado 174,72 174,39 33
Venta 174,13 173,88 174,45 Realizado 174,13 174,45 -32
Compra 174,17 174,42 173,86 Realizado 174,17 173,86 -31
Venta 173,83 173,55 174,18 Realizado 173,83 173,55 28
Venta 173,68 173,45 173,97 Realizado 173,68 173,25 43