Sinais Forex EUR/JPY,

Data e hora Pedido Preço Take profit Stop Loss Estado Entrada Saída Lucro
Venda 172,3 171,97 172,71 Completo 172,3 171,97 33
Compra 172,03 172,31 171,68 Completo 172,03 172,47 44
Compra 172,38 172,67 172,02 Completo 172,38 172,47 9
Compra 172,32 172,61 171,96 Completo 172,32 172,74 42
Venda 172,96 172,44 173,61 Completo 172,96 172,73 23
Compra 172,76 173,24 172,16 Completo 172,76 173,24 48
Venda 173,01 172,6 173,52 Completo 173,01 172,6 41
Compra 172,7 173 172,33 Completo 172,7 173,06 36
Venda 173,11 172,75 173,56 Completo 173,11 172,75 36
Venda 173,07 172,78 173,43 Completo 173,07 173,16 -9
Compra 173,15 173,44 172,78 Completo 173,15 172,78 -37
Venda 172,77 172,49 173,12 Completo 172,77 172,49 28
Venda 172,61 172,34 172,94 Completo 172,61 172,68 -7
Venda 172,82 172,47 173,26 Completo 172,82 172,95 -13
Compra 172,95 173,24 172,58 Completo 172,95 172,95 0
Compra 172,91 173,17 172,58 Completo 172,91 173,1 19
Compra 173,13 173,44 172,74 Completo 173,13 172,74 -39
Compra 172,53 172,82 172,17 Completo 172,53 172,82 29
Venda 173,55 173,18 174,02 Completo 173,55 173,12 43
Venda 173,26 172,91 173,69 Completo 173,26 173,4 -14
Compra 173,37 173,64 173,03 Completo 173,37 173,42 5
Venda 173,46 173,2 173,79 Cancelado - - -
Compra 172,23 172,66 171,69 Completo 172,23 172,43 20
Compra 172,52 172,8 172,17 Completo 172,52 172,52 0
Venda 172,68 172,37 173,07 Completo 172,68 172,5 18
Venda 172,61 172,32 172,97 Completo 172,61 172,73 -12
Venda 172,53 172,26 172,86 Completo 172,53 172,43 10
Venda 172,52 172,26 172,85 Completo 172,52 172,81 -29
Compra 172,83 173,09 172,51 Completo 172,83 173,01 18
Venda 172,62 172,35 172,96 Completo 172,62 172,72 -10
Compra 172,82 173,1 172,47 Completo 172,82 173,1 28
Compra 173,23 173,57 172,81 Completo 173,23 173,24 1
Compra 172,93 173,19 172,61 Completo 172,93 173,09 16
Compra 173,17 173,42 172,86 Completo 173,17 173,42 25
Compra 173,3 173,56 172,97 Completo 173,3 173,19 -11
Compra 173,18 173,46 172,84 Cancelado - - -
Compra 173,77 174,06 173,41 Completo 173,77 173,73 -4
Compra 173,44 173,71 173,1 Completo 173,44 173,38 -6
Venda 173,63 173,37 173,96 Completo 173,63 173,6 3
Venda 173,82 173,54 174,16 Completo 173,82 173,91 -9
Venda 174,35 174,1 174,67 Completo 174,35 174,2 15
Compra 174,33 174,57 174,03 Completo 174,33 174,41 8
Venda 174,43 174,17 174,75 Completo 174,43 173,54 89
Compra 173,82 174,49 172,98 Completo 173,82 174,03 21
Venda 173,95 173,71 174,25 Completo 173,95 173,68 27
Compra 173,83 174,08 173,51 Completo 173,83 174,08 25
Venda 174,15 173,91 174,45 Completo 174,15 174,18 -3
Venda 174,39 174,1 174,75 Completo 174,39 174,25 14
Compra 174,17 174,45 173,82 Completo 174,17 174,37 20
Venda 174,46 174,22 174,76 Completo 174,46 174,22 24
Compra 174,29 174,57 173,95 Completo 174,29 174,62 33
Venda 174,63 174,39 174,93 Completo 174,63 174,37 26
Venda 174,53 174,29 174,83 Completo 174,53 174,6 -7
Venda 174,79 174,55 175,09 Completo 174,79 174,53 26
Compra 174,67 174,93 174,34 Completo 174,67 174,77 10
Compra 174,75 174,99 174,45 Completo 174,75 174,99 24
Compra 174,74 174,99 174,43 Completo 174,74 174,87 13
Venda 174,9 174,66 175,2 Completo 174,9 174,74 16
Venda 174,72 174,48 175,02 Completo 174,72 174,39 33
Venda 174,13 173,88 174,45 Completo 174,13 174,45 -32
Compra 174,17 174,42 173,86 Completo 174,17 173,86 -31
Venda 173,83 173,55 174,18 Completo 173,83 173,55 28
Venda 173,68 173,45 173,97 Completo 173,68 173,25 43